't verlangen.
| Den | 's mo. | 's av. |
|---|---|---|
| 22 Jan. | half 7 | half 5 |
| 8 Febr. | 6 | 5 |
| 24 Febr. | half 6 | half 6 |
| 14 Maart. | 5 | 6 |
| 28 Maart. | 5 | half 7 |
| 10 April. | half 5 | 7 |
| 22 April. | half 5 | half 8 |
| 7 Maij. | 4 | 8 |
't verkorten.
| Den | 's mo. | 's av. |
|---|---|---|
| 8 Aug. | half 5 | half 8 |
| 25 Aug. | 5 | 7 |
| 9 Sept. | half 6 | half 7 |
| 21 Sept. | half 6 | 6 |
| 13 Oct. | 6 | half 6 |
| 21 Oct. | half 7 | 5 |
| 6 Nov. | 7 | half 5 |
Van 7 Maij tot 8 Aug. blijv. de Poorten, tot 's av half 11 uuren open.
't verlangen.
| Den | 's mo. | ' sav. |
|---|---|---|
| 8 Jan. | half 7 | half 5 |
| 1 Feb. | 6 | 5 |
| 18 Feb. | 6 | half 6 |
| 23 Feb. | half 6 | half 6 |
| 4 Maart. | half 6 | 6 |
| 13 Maart. | 5 | 6 |
| 18 Maart. | 5 | half 7 |
| 1 April. | half 5 | 7 |
| 16 April. | half 5 | half 8 |
| 20 April. | 4 | half 8 |
| 1 Maij. | 4 | 8 |
| 20 Maij. | half 4 | half 9 |
't verkorten.
| Den | 's mo. | ' sav. |
|---|---|---|
| 26 Julij. | 4 | 8 |
| 14 Aug. | 4 | half 8 |
| 22 Aug. | half 5 | half 8 |
| 29 Aug. | half 5 | 7 |
| 1 Sept. | 5 | half 7 |
| 26 Sept. | 5 | 6 |
| 1 Oct. | half 6 | 6 |
| 10 Oct. | half 6 | half 6 |
| 18 Oct. | 6 | half 6 |
| 25 Oct. | 6 | 5 |
| 10 Nov. | half 7 | 5 |
| 12 Nov. | half 7 | half 5 |
| 30 Nov. | 7 | half 5 |
| 4 Dec | 7 | 4 |
De Groote Hout, Zijl en Kennemer Poorten zijn alle avonden tot 11 uur open: en de Spaarwouder tot het aankomen der laatste Trekschuit. Elk der Poorten kon men na 11 uur, voor 30 Stuiv. doen openen.