| Ontvangsten. | ||
|---|---|---|
| 1895. | ||
| Saldo van Vorige Rekening | ƒ 74328 | |
| Renten Legaat Buma | ƒ 594 | |
| Renten Legaat Verbrugge | ƒ 3266 | |
| Renten Legaat Vollenhoven | ƒ 3266 | |
| Renten Oblig. Nut van 't Algemeen | ƒ 18- | |
| Renten Prolongatie bij Leidsche Bank | ƒ 3756 | ƒ 12682 |
| _________ | ||
| Contributiën der Leden | ƒ 323990 | |
| Catalogus | ƒ 144 - | |
| Maaltijd 13 Leden à ƒ 4.- | ƒ 52- | |
| Maaltijd 46 Leden à ƒ 2.- | ƒ 92- | ƒ 144- |
| _________ | _________ | |
| ƒ 4398- |
| Uitgaven. | ||
|---|---|---|
| 1895. | ||
| Handelingen en Mededeelingen | ƒ 24105 | |
| Levensberichten | ƒ 102785 | ƒ 126890 |
| Subsidie Commissie voor Geschieden Oudheidkunde | ƒ 25- | |
| Boekerij, Aankoop boeken | ƒ 91362 | |
| Boekerij, Assurantie ƒ 25000 | ƒ 2813 | |
| Boekerij, Bindloon | ƒ 48- | ƒ 98975 |
| Drukwerk | ƒ 10335 | |
| Vergaderkosten | ƒ 8022 | |
| Locaalhuur, vuur en licht | ƒ 11380 | |
| Maaltijd | ƒ 41450 | |
| Catalogus, bindloon | ƒ 2160 | |
| Salarissen | ƒ 66525 | |
| Schrijfloonen, bureaukosten | ƒ 6946 | |
| Algemeene onkosten, porto's, inning contributiën | ƒ 7830 | |
| Verzendingskosten | ƒ 10590 | |
| Buitengewone uitgaven voor de Commissie tot onderzoek der voorgestelde wetswijzigingen | ƒ 2270 | |
| Reiskosten van vier sprekers op de maandvergaderingen | ƒ 2495 | ƒ 4765 |
| _________ | _________ | |
| ƒ 398368 | ||
| Saldo op Nieuwe Rekening | ƒ 41432 | |
| _________ | ||
| ƒ 4398- |
Aldus opgemaakt door den Penningmeester, Leiden, Februari 1896. D. Hartevelt.
Gezien en goedgekeurd door de Commissie, 14 April 1896.
D.C. Hesseling.
H.P. Berdenis van Berlekom.
Gezien en goedgekeurd door het Bestuur in de Vergadering van 30 Maart 1896.
P.J. Blok.
J.W. Muller.
| Ontvangsten. | ||
|---|---|---|
| 1895. | ||
| Kapitaal 2 1/2 % Inschrijving Grootboek der Ned. Werkel. Schuld nominaal ƒ 15000.- | ||
| Saldo vorig jaar Vlottend Kapitaal. | ƒ 165916 | |
| Juli. - Renten van ƒ 15000.- ƒ 185.33 netto, Eerste halfjaar 1895, waarvan 1/4 tot aankoop Fonds | ƒ 4634 | |
| 3/4 tot Vlottend Kapitaal | ƒ 13899 | |
| Dec. - Renten, Tweede halfjaar ƒ185.33, waarvan | ||
| 1/4 tot aankoop Fonds | ƒ 4633 | |
| 3/4 tot Vlottend Kapitaal | ƒ 139- | |
| _________ | _________ | |
| ƒ 9267 | ƒ 193715 |
| Uitgaven. | ||
|---|---|---|
| 1895. | ||
| Maart. - Schrijfbehoeften voor Teuthonista | ƒ 3- | |
| Juli. - Subsidie Taalkaart volgens besluit Jaarlijksche Vergadering van 1894 | ƒ 250- | |
| Dec. - Saldo aankoop Fonds op N./Rg. | ƒ 9267 | |
| Dec. - Saldo Vlottend Kapitaal | ƒ 168415 | |
| _________ | _________ | |
| ƒ 9267 | ƒ 193715 |
Aldus opgemaakt door den Penningmeester, Leiden, Februari 1896. D. Hartevelt.
Gezien en goedgekeurd door de Commissie, 14 April 1896.
D.C. Hesseling.
H.P. Berdenis van Berlekom.
Gezien en goedgekeurd door het Bestuur in de Vergadering van 30 Maart 1896.
P.J. Blok.
J.W. Muller.