| ONTVANGSTEN | ||
|---|---|---|
| 1986 | 1985 | |
| Contributie 1986/1987 | fl 41.602,50 | fl 43.262,50 |
| Contributie voorgaande jaren | 9.705,72 | 8.998,68 |
| Subsidie Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen | 85.000,- | 80.000,- |
| Subsidie Rijksuniversiteit Leiden | 40.000,- | 36.000,- |
| Opbrengst verkoop eigen uitgaven | 1.063,41 | 1.004,78 |
| Rente van effekten, bankrente | 501,37 | 3.405,57 |
| Subsidie Huygens-herdenking | 70.000,- | 25.000,- |
| --- | --- | |
| fl 247.873,- | fl 197.671,53 |
| UITGAVEN | |||
|---|---|---|---|
| a. Kosten van beheer
1. Bureaukosten secretaris en administratie | fl 24.724,32 | fl 20.258,01 | |
| 2. Honorarium administrateur | 5.500,- | 4.400,- | |
| 3. Kosten Noordelijke Afdeling | 1.300,- | 1.300,- | |
| 4. Kosten bestuursvergaderingen | 792,95 | 1.972,30 | |
| b. Kosten vergaderingen
1. Convocatie en lokaalhuur | fl 2.936,74 | fl 3.771,05 | |
| 2. Honorarium administrateur | 1.000,- | -,- | |
| 3. Promotie en publiciteit | 15.714,74 | 6.116,33 | |
| c. Kosten jaarvergadering | fl 12.540,41 | fl 8.748,25 | |
| d. Kosten bibliotheek
1. Honorarium bibliothecaris | fl 4.000,- | fl 3.969,- | |
| 2. Aankoop boeken en tijdschriften | 59.298,67 | 46.529,38 | |
| 3. Bijdrage verwervingsfonds | 1.000,- | 1.000,- | |
| e. Kosten jaarboek en publikaties
Kosten jaarboek 1984/1985 | fl 36.285,84 | ||
| Uit voorziening | 5.000,- | fl 31.285,84 | fl 35.606,60 |
| --- | |||
| Typografische verzorging | 4.641,- | 2.356,20 |
| Kosten redaktie Tijdschrift | 1.512,75 | 858,88 | |
| Ledenlijst | 3.841,70 | 4.043,93 | |
| Commissie voor de publikaties | 1.311,20 | 2.659,20 | |
| Nieuw Letterkundig Magazijn | 10.315,09 | 10.428,36 | |
| Leidse reeks negentiende eeuw | fl 15.000,- | ||
| Uit voorziening | 7.000,- | fl 8.000,- | -,- |
| --- | |||
| f. Kosten commissies en werkgroepen | fl 2.098,72 | fl 3.717,90 | |
| Symposiumnummers Werkgroep negentiende eeuw | -,- | 10.000,- | |
| g. Prijs voor Meesterschap | fl 800,- | fl 800,- | |
| h. Onvoorzien, diversen | fl 1.144,- | fl 1.973,23 | |
| i. Kosten Huygens-herdenking | 44.357,69 | 7.670,70 | |
| Reserve nog te betalen | 25.642,31 | 17.329,30 | |
| --- | --- | ||
| Totaal | fl 263.758,13 | fl 195.418,62 | |
| Totaal der ontvangsten | fl 247.873,- | ||
| Totaal der uitgaven | 263.758,13 | ||
| --- | |||
| Tekort | fl 15.885,13 |
| 1 jan. 1987 | 1 jan. 1986 | |
|---|---|---|
| Effekten
fl 1.000,- 6,5% bng 1967 1 | fl 1.000,- | fl 990,- |
| fl 4.000,- 7% bng 1966 (fl 1.000,- losbaar) | 4.040,- | 5.050,- |
| Saldi bij Amro-bank en Postbank | 66.299,69 | 66.742,51 |
| --- | --- | |
| Vermogen vóór voorzieningen | fl 71.339,69 | fl 72.782,51 |
| Voorzieningen
Prijs voor Meesterschap | fl 1.600,- | fl 800,- |
| Prijs voor Literaire Kritiek | 1.830,79 | 1.830,79 |
| Reserve jaarboek 1985/1986 | 33.000,- | 38.000,- |
| Reserve register Tijdschrift | -,- | 7.000.- |
| Nog te betalen Huygens-herdenking | 42.971,61 | 17.329,30 |
| --- | --- | |
| Vermogen ná voorzieningen | fl 8.063,71 | fl 7.822,42 |
| (neg) | (pos) |
| Samenhang tussen de hierboven vermelde vermogens
Vermogen 1 januari 1986 | fl 7.822,42 | |
| Tekort gewone rekening | 15.885,13 | |
| --- | ||
| Vermogen 1 januari 1987 (negatief) | fl 8.062,71 |
| Saldo bank 1 januari 1986 | fl 43.884,91 | |
| Reservering ten laste algemene rekening | 1.000,- | |
| Losbaar fl 1000,- 8% Gas Unie | 1.000,- | |
| Rente kapitaal | 4.245,50 | |
| Bankrente | 1.107,66 | |
| --- | ||
| 51.238,07 | ||
| Kosten | fl 132,29 | |
| Aankoop handschrift | 7.500,- | fl 7.632,29 |
| --- | --- | |
| Saldo bank 1 januari 1987 | fl 43.605,78 | |
| fl 9.600,- 3% Inschrijving Grootboek | 5.472,- | |
| fl 36.600,- 2,5% Inschrijving Grootboek | 18.300,- | |
| Obligaties | 28.100,- | |
| --- | ||
| Vermogen 1 januari 1987 | fl 95.477,78 |
| Saldo bank 1 januari 1986 | fl 1.898,45 |
| Losbaar: fl 1.000,- 4,25% Friesch-Gron. Hyp. | 1.000,- |
| fl 1.000,- 6,5 % Gas Unie | 1.000,- |
| fl 1.000,- 10,5% Nederland | 1.000,- |
| Verkocht fl 1.000,- 9% Conv. Ver. Mach. Fabr. | 1.140,- |
| Rente kapitaal | 1.674,75 |
| Bankrente | 28,14 |
| --- | |
| fl 7.741,34 |
| Kosten | fl 159,73 | ||
| Penningkosten | 846,25 | ||
| Oorkonde | 600,- | ||
| Prijs: A. Willemsen | fl 5.000,- | ||
| Uit Algemeen Prijzenfonds | 4.000,- | fl 1.000,- | fl 2.605,98 |
| --- | --- | --- | |
| Saldo bank 1 januari 1987 | fl 5.135,36 | ||
| fl 13.900,- 3% Inschrijving Grootboek | 7.923,- | ||
| Obligaties | 10.439,- | ||
| --- | |||
| Vermogen 1 januari 1987 | fl 23.497,36 |
| Saldo bank 1 januari 1986 | fl 1.071,91 |
| Losbaar fl 1.000,- 6% Nederland | 1.000,- |
| Rente kapitaal | 472,50 |
| Bankrente | 11,91 |
| --- | |
| fl 2.556,32 | |
| Kosten | 26,74 |
| --- | |
| Saldo bank 1 januari 1987 | fl 2.529,58 |
| fl 11.500,- 2,5% Inschrijving Grootboek | 5.750,- |
| Obligaties | 1.990,- |
| --- | |
| Vermogen 1 januari 1987 | fl 10.269,58 |
| Saldi bank 1 januari 1986 | fl 144.185,18 | |
| Royalty-aftrek De Haan | 21,04 | |
| Rente | 7.232,20 | |
| --- | ||
| fl 151.438,42 | ||
| Toeslag Van der Hoogt-prijs 1985 | fl 2.000.- | |
| Toeslag Van der Hoogt-prijs 1986 | 4.000,- | |
| Toeslag H. de Beaufort-prijs | 2.000,- | fl 8.000,- |
| --- | --- | |
| Saldi bank 1 januari 1987 | fl 143.438,42 |
| Saldo bank 1 januari 1986 | fl 22.500,- | |
| Rente | 1.150,- | |
| --- | ||
| fl 23.650,- | ||
| Prijs H. Werkman | fl 3.000,- | |
| Uit Algemeen Prijzenfonds | 2.000,- | fl 1.000,- |
| --- | --- | |
| Saldo bank 1 januari 1987 | fl 22.650,- |