Surinaamsche Almanak voor het Jaar 1894


auteur: [tijdschrift] Surinaamsche Almanak


bron: Surinaamsche Almanak voor het Jaar 1894. Erve J. Morpurgo, Paramaribo 1893


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloads



DBNL vignet

Royal Mail Steam Packet Company.

Garnett & Co., Lot 18, Waterstreet, Agenten in Demerary.

 

De Transatlantische mailbooten vertrekken, aanvangende Woensdag 3 Januari, 17 daaraanvolgende en zoo vervolgens om de 14 dagen, van Southampton naar Barbados, van waar een Intercoloniale boot de reis voortzet:

 

om de 14 dagen naar Demerary;

 

om de 14 dagen naar St. Vincent, Grenada, Trinidad en Tobago tot La Guayra;

[p. 101]

om de 14 dagen naar St. Lucie, Martinique, Dominique, Guadeloupe, Montserrat, Antigua, Nevis, St. Kitts en St. Thomas.

 

De transatlantische booten vervolgen de reis van Barbados naar Jacmel, Jamaica en Colon; van daar gaan zij eens in de 4 weken naar Savanilla en eens in de 4 weken naar Limon.

 

De thuisreizen gaan langs dezelfde route als de uitreizen, met uitzondering dat de booten gaan naar Plymouth, van daar naar Cherbourg en Southampton.

 

Andere booten vervolgen de reis naar de West-Indiën, St. Domingo, Jamaica, Republiek Columbia, Limon en Grey Town.

Tarief van Passagegelden.

Van Demerary naar de onderstaande plaatsen:

1e Kl. 2e Kl. 3e Kl.
Antigua $ 42 00 $ 25 20 $ 8 40
Barbados 19 20 11 52 3 84
Carthagena 73 20 43 92 14 64
Colon 64 80 38 88 12 96
Dominica 36 00 21 60 7 20
Grenada 22 80 13 68 4 50
Greytown 84 00 50 40 16 80
Guadeloupe 38 40 23 04 7 68
Jacmel 49 20 29 52 9 84
Jamaica 58 80 35 28 11 76
La Guayra 43 20 25 92 8 64
Martinique 33 60 20 16 6 72
Montserrat 40 80 24 48 8 16
Nevis 46 80 28 08 9 36
Port Limon 79 20 47 52 15 84
Savanilla 73 20 43 92 14 64
St. Kitts 46 80 28 08 9 36
St. Lucie 31 20 18 72 6 24
St. Thomas 51 60 30 96 10 32
St. Vincent 22 80 13 68 4 56
Tobago 27 60 16 56 5 52
Trinidad 22 80 13 68 4 56

☞ Retourbiljetten, alléén voor de le klasse, 1½ maal zooveel als het bedrag voor de enkele reizen.

Van Southampton naar de onderstaande plaatsen, of vice versa.

Catég. 1e 2e Bed.
Antigua £ 25 £ 35 £ 17 10
Barbados 23 32 10 17 10
Carthagena 30 40 20
Colon 30 40 20
Curaçao 30 40 20
Demerary 25 35 17 10
Dominica 25 35 17 10
Grenada 25 35 17 10
Grey Town 30 40 20
Gundeloupe 25 35 17 10
Jacmel 25 35 17 10
Jamaica 25 35 17 10
La Guayra 25 35 17 10
Limon 30 40 20
Martinique 25 35 17 10
Montserrat 25 35 17 10
Po. Cabello 30 40 20
St. Kitts 25 35 17 10
St. Lucia 25 35 17 10
St. Thomas 25 35 17 10
St. Vincent 25 35 17 10
Savanilla 30 40 20
Tobago 25 35 17 10
Trinidad 25 35 17 10

☞ Retourbiljetten, geldig voor 12 of meer maanden, verminderen met 25%.

 

2e klasse, Enkele reis £ 20. Retour £ 30.

[p. 102]

Data van aankomst en vertrek van de rooten der Royal Mail Steamers gedurende 1894.

Sonthampton. Barbados. Demerary. Barbados. Plymouth.
Vertrek. Aank. Aank. Vertrek. Vertrek. Aank.
Woensd. Maand. Woensd. Donderd. Zaterd. Woensd.
Jan. 3 Jan. 15 Jan. 17 Jan. 25 Jan. 27 Febr. 7
Jan. 17 Jan. 29 Jan. 31 Febr. 8 Febr. 10 Febr. 21
Jan. 31 Febr. 12 Febr. 14 Febr. 22 Febr. 24 Mrt. 7
Febr. 14 Febr. 26 Febr. 28 Mrt. 8 Mrt. 10 Mrt. 21
Febr. 28 Mrt. 12 Mrt. 14 Mrt. 22 Mrt. 24 Apr. 4
Mrt. 14 Mrt. 26 Mrt. 28 Apr. 5 Apr. 7 Apr. 18
Mrt. 28 Apr. 9 Apr. 11 Apr. 19 Apr. 21 Mei 2
Apr. 11 Apr. 23 Apr. 25 Mei 3 Mei 5 Mei 16
Apr. 25 Mei 7 Mei 9 Mei 17 Mei 19 Mei 30
Mei 9 Mei 21 Mei 23 Mei 31 Juni 2 Juni 13
Mei 23 Juni 4 Juni 6 Juni 14 Juni 16 Juni 27
Juni 6 Juni 18 Juni 20 Juni 28 Juni 30 Juli 11
Juni 20 Juli 2 Juli 4 Juli 12 Juli 14 Juli 25
Juli 4 Juli 16 Juli 18 Juli 26 Juli 28 Aug. 8
Juli 18 Juli 30 Aug. 1 Aug. 9 Aug. 11 Aug. 22
Aug. 1 Aug. 13 Aug. 15 Aug. 23 Aug. 25 Sept. 5
Aug. 15 Aug. 27 Aug. 29 Sept. 6 Sept. 8 Sept. 19
Aug. 29 Sept. 10 Sept. 12 Sept. 20 Sept. 22 Oct. 3
Sept. 12 Sept. 24 Sept. 26 Oct. 4 Oct. 6 Oct. 17
Sept. 20 Oct. 8 Oct. 10 Oct. 18 Oct. 20 Oct. 31
Oct. 10 Oct. 22 Oct. 24 Nov. 1 Nov. 3 Nov. 14
Oct. 24 Nov. 5 Nov. 7 Nov. 15 Nov. 17 Nov. 28
Nov. 7 Nov. 19 Nov. 21 Nov. 29 Dec. 1 Dec. 12
Nov. 21 Dec. 3 Dec. 5 Dec. 13 Dec. 15 Dec. 26
  1895
Dec. 5 Dec. 17 Dec. 19 Dec. 27 Dec. 29 Jan. 9
  1895 1895 1895  
Dec. 19 Dec. 31 Jan. 2 Jan. 10 Jan. 12 Jan. 23
1895 1895  
Jan. 2 Jan. 14 Jan. 16 Jan. 24 Jan. 26 Febr. 6