Hieronder volgen enkele cardinalia zonder dat naar een volledige opsomming is gestreefd:
| 1 | áins | 7 | sibun | 20 | twái tigjus |
| 2 | twái | 8 | ahtáu | 70 | sibuntehund |
| 3 | þreis | 9 | niun | 100 | taíhuntaíhund |
| 4 | fidwor | 10 | taíhun | 200 | twa hunda |
| 5 | fimf | 11 | áinlif | 1000 | þusundi |
| 6 | saíhs | 12 | twalif | 2000 | twos þūsundjos |
| 14 | fidwortaíhun |
Áins wordt verbogen als een sterk adjectief. Verder geven we hier nog de verbuiging van twái en þreis:
| masc. | neutr. | fem. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | twái | twa | twos | N | þreis | þrija | ? |
| G | twaddje | twaddje | ? | G | þrije | þrije | ? |
| D | twáim | twáim | twáim | D | þrim | þrim | ? |
| A | twans | twa | twos | A | þrins | þrija | þrins |
Overgeleverde ordinalia (alle met zwakke flexie) zijn:
| fruma | ‘eerste’ |
| anþar | ‘tweede’ |
| þridja | ‘derde’ |
| saíhsta | ‘zesde’ |
| ahtuda | ‘achtste’ |
| niunda | ‘negende’ |
| taíhunda | ‘tiende’ |
| fimftataíhunda | ‘vijftiende’ |