| a | |
| Acquet, Hendrik d' | 288 |
| Adams, Archibald | 307, 308, 478 |
| Addison, Joseph | 288 |
| Adriaansz, Pieter (Verduijn) | 98-100, 109, 145-147, 149, 151, 165, 186, 188, 190-194, 197, 216, 254, 256, 274, 291, 333, 335, 346, 390, 396 |
| Aelst, Willem van | 76, 161-163, 426 |
| Albinus, Bernhard Siegfried | 290, 363, 365, 377, 379, 380, 389, 390, 398, 408, 419, 445, 446, 451, 452 |
| Alexander de Grote | 21 |
| Amman, Johan | 387, 447, 473 |
| Amman, Johann Konrad | 243 |
| Amya, Herman | 218 |
| Anna Maria de' Medici | 327, 328 |
| Antonisz, Jan (Antonides van der Goes) | 96 |
| Apollo | 81, 124, 179, 218, 284, 472 |
| Aristoteles | 7-9, 11, 35, 37, 39, 69, 70, 125, 183, 352, 353, 378 |
| Arlebout, Ysbrand Gijsbert | 343, 444 |
| Arminius, Jacob | 103 |
| Aselli, Gasparo | 24, 25, 33, 311 |
| Asklepios | 81 |
| Avicenna | 125 |
| b | |
| Backer, Adriaan | 81-83, 142, 147 |
| Backer, Jacob | 81, 147 |
| Bacx, Johan | 156 |
| Baer, Karl Ernst von | 451, 452, 481 |
| Baerle, Caspar van (Barlaeus) | 5, 68, 199 |
| Bake, Laurens | 223, 230 |
| Bakker, Arie | 415, 416 |
| Balzac, Honoré de | XI |
| Barbette, Paulus | 22, 458 |
| Bartholinus, Thomas (Bertelsen) | 25-27, 30, 35, 42, 43, 48, 70, 124, 221, 249, 311 |
| Bartolotti, Willem | 86 |
| Bassand, Johann Baptista | 425 |
| Beaumont, Simon van | 202, 203 |
| Beck, David | 3 |
| Bell, Hilary | XII |
| Bempden, Egidius van den | 391, 402, 409, 410, 438 |
| Benavente, Samuel de Lion | 333 |
| Berchem, Anna van | 3, 62 |
| Berger, Johann Gottfried | 296 |
| Berkeley, William | 61, 424 |
| Bernagie, Pieter | 167, 182, 190, 212, 213, 215, 254, 472 |
| Bertelsen, zie Bartholinus, Thomas | |
| Beuningen, Coenraad van | 38, 49, 84, 85, 148, 154, 156, 402, 464 |
| Beverwijk, Johan van | 88, 123 |
| Bidloo, Govert | 58, 95-97, 102, 107, 109, 110, 113, 116-118, 123, 129, 144-148, 152, 165, 167, 212, 217-236, 242, 243, 246, 249, 257-259, 290, 291, 300, 314, 371, 378, 389, 390, 395, 431 |
| Bidloo, Lambert | 96, 228 |
| Bidloo, Nicolaas | 243, 245, 248, 314, 376, 473 |
| Bils, Louis de | 15, 20-31, 34, 42, 43, 46, 47, 54-57, 61, 62, 79, 171, 292 |
| Blaes, Gerard (Blasius) | 42, 43, 68-70, 75, 76, 78, 80, 120, 124-130, 152, 155, 159, 167, 182, 183, 202, 210, 213, 249, 314 |
| Blaes, Johan (Blasius) | 126 |
| Blaeu, Johan | 94 |
| Blair, Patrick | 299, 300, 477 |
| Blankaart, Steven | 183, 184, 314, 348 |
| Block, Agneta | 279 |
| Bloemsaat, Jan Jansz | 244 |
| Blotelingh, Abraham | 220 |
| Blumentrost, Laurens | 318-321, 323, 325, 366, 376, 448 |
| Boccone, Paolo | 153, 467 |
| Boekelman, Andries | 87, 98, 100, 102-119, 121, 122, 129, 130, 133, 140, 141, 143, 145, 147, 186, 189, 197, 201, 331, 332, 337, 390, 421, 462 |
| Boekelman, Cornelis | 291, 332, 402 |
| Boerhaave, Herman | 300, 308, 309, 312, 313, 317-322, 342, 343, 361, 363, 366-373, 377-379, 382, 388, 390, 398, 408, 414, 415, 419, 425, 427, 428, 438, 440, 446, 447 |
| Boerhaave, Margaretha | 447 |
| Bohle, Johann Christoph | 377-383, 385, 435, 440 |
| Bontekoe, Cornelis | 180-184, 212 |
| Bontekoe, Ysbrand | 1 |
| Bontemantel, Hans | 93 |
| Boom, Hendrik | 257 |
| Boreel, Jacob | 86 |
| Boreel, Willem | 410, 411 |
| Borst, Gerrit | 291, 387, 391, 414 |
| Bortel, Gommer van | 165, 187, 189, 191, 254-256, 274, 333, 335, 387, 388, 397, 398, 404, 406, 469 |
| Bosch, Gerard van den | 129, 130, 133 |
| Bosch, Petrus van den | 129, 130, 133 |
| Boshuijsen, Adriaan | 160 |
| Bourignon, Antoinette | 131 |
| Bouwmeester, Johannes | 135, 140, 141, 143 |
| Boyle, Robert | 33, 34, 47, 70, 72, 304 |
| Bradley, Richard | 309, 313, 363 |
| Brandt, Gerard | 153, 264, 470 |
| Brandt, Johannes | 244, 265 |
| Brants, Christoffel | 316, 321 |
| Breijne, Jacob | 157 |
| Broekhuijsen, Jan van | 213 |
| Bronkhorst, Hendrik van | 400, 402-404, 406, 408, 409, 411, 417, 418, 485 |
| Browne, Edward | 78, 79 |
| Browne, Thomas | 78 |
| Bruijn, Cornelis de | 302, 315, 437, 473, 474 |
| Bruijn, Johannes de | 332 |
| Bruin, Claas | 426, 427 |
| Bully, Eugène de | 441, 442 |
| Burggraeve, Adolphe | XII |
| Bye, Jacob de | 4, 395 |
| Bye, Michiel de | 4 |
| c | |
| Campdomerc, Johannes | 224 |
| Campen, Jacob van | 19 |
| Cant, Arent | 370, 371, 393, 439 |
| Casserio, Giulio | 311, 471 |
| Catharina (tsarina) | 317, 324 |
| Cats, Jacob | 50 |
| Celsus | 125 |
| Cervantes, Miguel de | 136 |
| Cheselden, William | 392, 404 |
| Claesz, Ruysch | 2, 122 |
| Cloes, Dirk | 191, 256, 275, 402, 406 |
| Cock, Johannes (Coccejus) | 133 |
| Coenerding, Adriaan | 193 |
| Coenerding, Jan | 102, 103, 108, 116-118, 121-123, 136, 138, 141, 143, 144, 145, 147, 148, 165, 387, 400, 406, 410, 411, 463 |
| Colijn (advocaat) | 188, 189 |
| Colot, Philippe | 188 |
| Commelin, Caspar | 199, 201, 202, 299, 300, 302, 310, 362, 398, 399, 400, 403, 406, 419, 482 |
| Commelin, Isaac | 155 |
| Commelin, Jan | 155-160, 167, 169, 170, 201-203 |
| Coolaart, Hester | 243, 244 |
| Coolaart, Pieter | 243 |
| Copernicus | 8, 38, 123 |
| Corver, Jan | 249 |
| Cosimo de' Medici | 76, 79, 236, 328 |
| Court van der Voort, Pieter de la | 316, 328 |
| Cowper, William | 257, 258 |
| Coxe, William | 448 |
| Craanen, Theodoor | 180, 354 |
| Croix, Pieter de la | 219 |
| Cromwell, Oliver | 402 |
| Cyprianus, Abraham | 129, 165, 175, 182, 186, 188, 190, 193-197, 216, 221, 290, 470 |
| Cyprianus, Allard | 98-100, 109, 129, 132, 144, 145, 187, 188, 221, 256, 390, 402 |
| d | |
| Daremberg, Charles | 457 |
| Dashwood, George | 288 |
| Daubenton, Louis | 446 |
| Davys, Thomas | 191-192 |
| Deichsel, Johann Gottlieb | 360 |
| Deijman, Jan | 63, 64, 71, 81, 94, 102, 385 |
| Deknatel, Adrianus | 426 |
| DeleBoë (Sylvius) | 22, 30, 33, 39, 40-43, 48, 51, 53, 56, 57, 61, 180, 187, 350, 353, 354, 480 |
| Democritus | 264, 265 |
| Denijs, Jacobus | 333, 398, 404, 434, 438, 480 |
| Descartes, René | 5, 37-39, 57, 70, 74, 75, 80, 85, 125, 129, 138, 141, 153, 179, 180, 264, 304, 305, 312 |
| Desnoues, Guillaume | 323, 365, 382 |
| Deventer, Hendrik van | 471 |
| Dioskorides | 36, 476 |
| Does, Willem van der | 17 |
| Dortmond, Bonaventura van | 94, 102, 106-121, 125, 126, 129, 130, 133, 142, 182, 221, 254 |
| Douglas, John | 392, 393, 404 |
| Dran, Henri-François le | 412, 485 |
| Driessen, Jozien | 478 |
| Duverney, Joseph-Guichard | 151, 216, 221, 285, 311, 315, 318, 322-324, 363, 391, 396, 414, 444, 483 |
| e | |
| Ende, Frans van den | 139 |
| Erasistratus | 226 |
| Erndtl, Christian Heinrich | 290-292, 381 |
| Erskine, Robert (Areskin) | 315-325, 347, 444 |
| Esser, Hendrik | 426 |
| Ettmüller, Michael Ernst | 246, 247, 297 |
| Evelyn, John | 34 |
| Ezau | 103 |
| f | |
| Fagel, Caspar | 298 |
| Fahrenheit, Daniel Gabriel | 366 |
| Falloppio, Gabriele | 311, 352 |
| Famars, de | 391, 402 |
| Feitama, Sybrand | 427 |
| Ferdinando de' Medici | 76 |
| Flines, Philip de | 217-219 |
| Florianus, Daniel | 107, 109, 110, 112, 113 |
| Folkema, Jacob | 374, 375 |
| Fontenelle, Bernard le Bovier de | XIII, 441 |
| Foot, Jesse | 451 |
| Foss, Laurids | 83 |
| Franke, Adam | 286 |
| Frans, Pieter de (Francius) | 213, 265, 266 |
| Frederik Hendrik | 4, 19 |
| Frère Jacques (Jacques Beaulieu) | 250, 253-256, 392, 397 |
| Frentz, Gerhard | 224 |
| Friedrich August | 292, 380, 381, 425, 426 |
| Friedrich August II | 426 |
| Friedrich Wilhelm (koning van Pruisen) | 310, 381, 445 |
| g | |
| Galenus | 7, 9-11, 13, 14, 24-26, 33, 35, 40, 69, 81, 125, 179, 183, 184, 209, 225, 258, 352, 378 |
| Galilei, Galileo | 8, 37, 76 |
| Garengeot, René-Jacques Croissant de | 412, 485 |
| Gaub, Johann | 224, 249 |
| Geoffroy, Claude-Joseph | 446 |
| Goes, Antonides van der, zie Antonisz, Jan | |
| Gölicke, Andreas Ottomar | 229, 230, 248 |
| Goliath | 124 |
| Golovin, Fyodor | 245 |
| Gool, Johan van | 443 |
| Gould, Stephen J. | XIII |
| Graaf, Reinier de | 33, 52, 53, 72, 79, 209, 225, 249, 304, 311, 343, 345, 347, 354, 355 |
| Gracht, Jacob van der | 11 |
| Graef, Hendrik de | 71 |
| Graff, Dorothea | 280, 317 |
| Grätz, Johann Heinrich | 226, 227 |
| Gravesande, Willem Jacob's | 313 |
| Grew, Nehemiah | 355 |
| Groenevelt, Johannes | 187 |
| Gross, H.F. | 377 |
| Gsell, Georg | 317, 322 |
| Guenellon, Pieter | 152-154, 181, 190-192, 195, 211-213, 215, 244, 245, 253-255, 291, 312, 319-321, 335, 387, 388, 472 |
| Gundelscheimer, Andreas | 310 |
| Gutschoven, Gerard van | 54 |
| h | |
| Haller, Albrecht von | 363, 379-380, 383, 386, 445 |
| Halma, François | 284 |
| Ham, Johan | 355 |
| Hanneman, Adriaan | 327 |
| Harvey, William | 13, 14, 26, 39, 40, 64, 70, 72, 221, 250, 262, 311, 353, 354, 355, 356 |
| Hasselaar, Gerard | 93 |
| Hecquet, Philippe | 297, 343, 373, 376, 377, 380, 417 |
| Heem, Jan Davidsz de | 163, 426 |
| Heijn, Jan | 330, 424 |
| Heister, Lorenz | 290-292, 308, 309, 314, 390, 395, 401, 404, 418, 420, 421, 434 |
| Hellenbroek, Abraham | 165, 444 |
| Hellenbroek, Anna Geertruijd | 444 |
| Hellenbroek, Elisabeth Susanna | 444 |
| Hellenbroek, Frederik Hendrik | 443, 444 |
| Hellenbroek, Isaac | 165, 360, 423, 443, 444 |
| Helvetius, Adriaan Engelhard | 396 |
| Helvetius, Johann Friedrich (Sweitzer) | 50, 54, 56 |
| Heraclitus | 264, 265 |
| Hermann, Paul | 202, 299 |
| Heucher, Johann Heinrich von | 380, 381 |
| Heuvel, Philippe van den | 399, 400 |
| Highmore, Nathaniel | 224, 417 |
| Hippokrates | 7, 69, 110, 179, 199, 215, 250, 311, 352, 353, 405, 406, 419 |
| Hobbes, Thomas | 139, 304 |
| Homerus | 141 |
| Hondecoeter, Abraham | 107, 108 |
| Hooftman, Elisabeth | 243 |
| Hooghe, Romein de | 218, 219, 222 |
| Hooghuijs, Mattheus | 101, 102, 108, 120 |
| Hoogvliet, Arnold | 427 |
| Hooke, Robert | 34, 74 |
| Hoorn, Anna van | 176 |
| Hoornbeek, Johannes | 39 |
| Horatius | 172 |
| Horne, Jan van | 21-23, 25, 27-30, 36, 39, 42, 43, 45, 46, 48, 51, 56, 57, 61, 72, 76, 85, 180, 221, 354 |
| Horst, Abel | 145-147, 152, 275 |
| Hotton, Pieter | 202, 300 |
| Houbraken, Arnold | 147, 161, 163, 329 |
| Hove, Johan van den | 20 |
| Hovius, Jacob | 297 |
| Hovy, Jan | 245, 473 |
| Hudde, Johannes | 73-75, 80, 84-86, 95, 137, 143, 148, 157, 159, 178, 243, 249, 304, 305, 402, 464 |
| Huijberts, Cornelis | 260, 262, 263, 349 |
| Huijghens, Theodoor | 317 |
| Huydecoper, Johan | 84-86, 148, 155-159, 161, 178, 201, 202, 245, 249, 299, 402, 467, 468 |
| Huydecoper, Johannes | 202, 213, 285 |
| Huygens, Christiaan | 20, 31, 38, 50, 70, 74, 85, 152, 195, 317 |
| Huygens, Constantijn | 3, 219 |
| Huygens, Constantijn (junior) | 223 |
| Huygens, Lodewijk | 50 |
| Huysum, Jan van | 329, 443 |
| Hyrtl, Joseph | 441, 451 |
| i | |
| Iperen, Pasquier Jorisz van | 81 |
| j | |
| James II | 190 |
| Janssonius van Almeloveen, Theodorus | 160 |
| Jansz, Ferdinand (Kleine Nantis) | 229 |
| Johan Maurits van Nassau | 5, 19 |
| Johann Wilhelm von der Pfalz | 236, 307, 309, 327, 328, 329 |
| Johnson, Samuel | 61 |
| Jonston, Jan | 280 |
| Joubert, Jean | 167, 322 |
| Juvenalis | 137, 232 |
| k | |
| Karel V | 13 |
| Kaau Boerhaave, Abraham | 447 |
| Kaau Boerhaave, Herman | 447 |
| Kaau, Jacob | 447 |
| Keerwolf, Bartholomeus | 228 |
| Keizer, Jan | 287 |
| Kempis, Thomasa | 376 |
| Kepler, Johannes | 8 |
| Kerckrink, Dirk | 76, 83, 176, 272, 350, 431 |
| Kiggelaar, Frans | 203, 470 |
| Klerck, Jan Pietersz (Slagertje) | 185 |
| Koerbagh, Adriaan | 139, 140, 143 |
| Koningh, Maria de | 410 |
| Kristian V | 193 |
| Kurakin, Boris Ivanovich | 316 |
| l | |
| Ladmiral, Johannes | 295, 482 |
| Lairesse, Gerard de | 117, 137, 199, 219, 220, 221, 233, 234, 257, 258, 328, 371 |
| Lamzweerde, Jan Baptist van | 71, 123-130, 133, 135, 140, 141, 182 |
| Langendijk, Pieter | 426 |
| Leeuwenhoek, Anthony van | 243, 308, 350, 354, 355 |
| Leibniz, Gottfried Wilhelm | 288, 318, 326 |
| Leopardi, Giacomo | XI |
| Leopold (keizer) | 309, 310 |
| Lescaille, Jacob | 138 |
| Lescaille, Katharina | 169, 213 |
| Lieberkühn, Johann Nathanaël | 445, 446 |
| Limborch, Philippus van | 243 |
| Linden, Johannes Antonides van der | 64, 190 |
| Lingelbach, David | |
| Linné, Carl von (Linnaeus) | 447 |
| Lisse, Dirk van der | 17 |
| Lister, Martin | 151, 254, 297 |
| Locke, John | 152, 190-195, 212, 213, 215, 243, 255, 257, 304, 305, 312 |
| Lourens, Elsje | 145 |
| Lower, Richard | 311 |
| m | |
| Macchiavelli | 139, 402 |
| MacNaghten, Alexander | 298, 477 |
| Maes, Everhard van der | 15 |
| Maes, Nicolaas | 144 |
| Magalotti, Lorenzo | 76 |
| Malpighi, Marcello | 74, 210, 221, 246, 300, 311, 366-371, 378, 414 |
| Mander, Karel van | 121 |
| Mann, Gunter | 488 |
| Marchetti, Pietro de | 124, 226 |
| Marcus Aurelius | 9 |
| Marseus, Otto (van Schrieck) | 76, 161, 163 |
| Marggraf, Georg | 5 |
| Marsigli, Luigi Ferdinando | 365 |
| Mauriceau, François | 88, 110, 340 |
| Medici, Anna Maria de' | 327, 328 |
| Medici, Cosimo de' | 76, 79, 236, 328 |
| Medici, Ferdinando de' | 76 |
| Meekeren, Job van | 61, 64, 103, 348, 431 |
| Meibom, Heinrich | 31 |
| Meijer, Herman | 404, 484 |
| Meijer, Lodewijk | 135-141, 143, 466 |
| Meijer, Marcus de | 471 |
| Menshikov, Alexander | 241, 315 |
| Merian, Maria Sybilla | 279, 280, 287-290, 301, 317, 427 |
| Michelangelo | 11 |
| Miller, Philip | 425 |
| Millington, Thomas | 195, 197 |
| Milly, Jean de | 145-147, 201 |
| Milly, Philip de | 145 |
| Minjon, Abraham | 329 |
| Miskolczy-Szíjgyartó, Johan | 303 |
| Morell, Jacob | 279 |
| Morgagni, Giovanni Baptista | 313, 347, 358, 361, 368 |
| Mulder, Josef | 262, 274, 282 |
| Mulder, Willem J. | 278, 452-454 |
| Munnicks, Jan | 167, 168, 330 |
| Munnicks, Geertruid | 330 |
| Mussapha, Imanuel | 423 |
| Musschenbroek, Jan van | 290, 366, 469 |
| Musschenbroek, Samuel van | 56 |
| Musscher, Michiel van | 280 |
| n | |
| Naboth, Martinus | 358 |
| Nassau, Johan Maurits van | 5, 19 |
| Neck, Johan van | 146, 147, 165, 169 |
| Neck, Siebregje van | 169 |
| Neer, Eglon van der | 163, 328, 468 |
| Neer, Pieter van der | 328 |
| Newton, Isaac | 304, 312, 313, 365, 413, 414, 435 |
| Nieuwentijt, Bernard | 305 |
| Nuck, Anthony | 219, 223, 311 |
| o | |
| Oldenburg, Henry | 31, 76, 83, 355 |
| Opperloo, Gerrit | 424 |
| Orville, Willem d' | 299, 477 |
| Ovidius | 93, 265 |
| p | |
| Paamburg, Anthonie van | 146, 147 |
| Pajot, Louis-Léon | 322, 324 |
| Papin (jezuïet) | 207 |
| Paré, Ambroise | 46, 47 |
| Pecquet, Jean | 25, 311 |
| Peene, Elisabeth van | 79 |
| Pels, Andries | 135, 140, 141, 143, 217, 466 |
| Pelt, Jeremias | 330 |
| Percival, John | 323, 479 |
| Peter, tsaar | XIII, 236-245, 314-326, 366, 376, 381, 383, 426, 444, 448, 474, 479 |
| Petit, Jean-Louis | 485 |
| Petiver, James | 286-290, 298-300, 308, 309, 313, 315, 383, 476 |
| Pfalz, Johann Wilhelm von der | 236, 307, 309, 327, 328, 329 |
| Philat | 244 |
| Pies, Willem (Piso) | 5, 67, 85, 87, 97, 109, 160, 457 |
| Pijl, Paulus | 120, 121 |
| Plaatman, Pieter | 332, 376, 387, 402, 416 |
| Plautus | 266 |
| Plemp, Vopiscus Fortunatus | 126 |
| Plinius | 7 |
| Pluimer, Jan | 213, 219, 292 |
| Pool, Abraham Ruysch | 329 |
| Pool, Frederik Ruysch | 333, 425, 426, 442, 443 |
| Pool, George Ruysch | 329 |
| Pool, Isaac Ruysch | 426, 442, 443, 468 |
| Pool, Jan Willem | 328, 329, 443 |
| Pool, Jurriaan | 164, 165, 195, 200, 254, 327-330, 360, 423, 424, 427, 442-444, 468 |
| Pool, Maria Margaretha | 442 |
| Pool, Rachel | 360 |
| Poot, Abraham van | 84, 462-465 |
| Portal, Antoine | XII |
| Portal, Paul | 335, 336, 340 |
| Post, Pieter | 5, 19, 49, 160 |
| Post, Frans | 5, 67, 160, 457 |
| Post, Jan | 160 |
| Post, Maria | 19, 62, 71, 163, 169, 319, 320, 330, 360, 361 |
| Post, Maurits | 160 |
| Posthumus, Vincent | 425 |
| Primrose, James | 126 |
| Ptolemaios | 7 |
| Purcell, Rosamond | XIII, 267, 268, 270, 276, 449, 450 |
| q | |
| Quina, Abraham | 228 |
| Quinkhard, Jan Maurits | 429, 430, 486 |
| r | |
| Raey, Johannes de | 80, 86, 123, 125, 127, 215 |
| Rau, Johann Jakob | 214-217, 226, 249-252, 254-257, 259, 290-293, 301, 302, 314, 333, 343, 361, 363, 365, 383, 389, 390, 392, 393, 395-398, 413, 439, 451, 452, 472, 476 |
| Ravenswaay, Lysbeth Jans van | 105-118, 145, 337 |
| Ray, John | 159, 288, 299, 305, 468 |
| Raye, Jacob Bicker | 429 |
| Redi, Francesco | 353, 467 |
| Régis, Pierre | 414 |
| Rembrandt | 63, 68, 81, 83, 200, 301, 385, 431 |
| Reverhorst, Maurits van | 255, 256 |
| Richter, Wilhelm Michael von | 451 |
| Rieger, Johann Christoph | 445 |
| Riemer, Abraham de | 386 |
| Röell, Willem | 408, 411, 413, 419, 429, 430, 433-435, 437, 438 |
| Roelofs, Maritje | 78 |
| Roeters, Hendrik | 386 |
| Roonhuijsen, Hendrik van | 77, 86-88, 110, 133 |
| Roonhuijsen, Rogier van | 87, 92, 93, 102, 120, 331, 332, 460, 461 |
| Rothé, Jan | 133 |
| Rouhault, Pierre-Simon | 322, 325, 445 |
| Rumph, Christian | 15 |
| Ruysch, Aaltje | 4, 15 |
| Ruysch, Anna | 71, 165, 166, 423, 443, 444 |
| Ruysch, Catharina | 160 |
| Ruysch, Elisabeth | 169, 331, 360, 361, 380, 423, 424 |
| Ruysch, Gijsbert(grootvader) | 2, 3, 20 |
| Ruysch, Gijsbert(broer) | 18, 62 |
| Ruysch, Hendrik (vader) | 3, 20 |
| Ruysch, Hendrik (broer) | 3, 17, 18, 49, 62 |
| Ruysch, Hendrik (zoon) | 146, 147, 165, 167, 169, 199, 205, 250, 251, 266, 273, 280, 285, 299, 333-339, 381-383 |
| Ruysch, Johan | 222, 223 |
| Ruysch, Lucretia | 169, 245, 330, 360 |
| Ruysch, Maria | 4 |
| Ruysch, Maria Jacoba | 169, 330, 380, 424 |
| Ruysch, Nicolaas | 5 |
| Ruysch, Petronella (zuster) | 18 |
| Ruysch, Petronella (dochter) | 167, 329, 330, 331 |
| Ruysch, Rachel | XII, 62, 161-165, 173, 195, 327-329, 423, 427, 441-443, 479 |
| Ruyter, Michiel de | 61, 387, 441 |
| s | |
| Saint-André, Nathanael | 363, 481 |
| Santen, Jacob van | 49, 53, 458 |
| Schaep, Maria | 324 |
| Schaep, Pieter | 181 |
| Scham, Jacob | 365 |
| Schelhammer, Günter Christoph | 246 |
| Schijn, Hermanus | 342, 480 |
| Schijnvoet, Simon | 366 |
| Schoemaker, Andries | 426 |
| Schoemaker, Gerrit | 425, 426 |
| Schouten, Wouter | 184, 186, 221 |
| Schouwman, Aart | 443 |
| Schreiber, Johann Friedrich | 326, 358, 361, 377, 382, 415, 440, 441 |
| Schrick, Jan | 360 |
| Schult, John | 288 |
| Schumacher, Johann Daniel | 315, 316, 325, 366 |
| Schuyl, Floris | 57 |
| Seba, Albert | 299, 314-322, 324, 325, 366, 426, 447 |
| Senguerd, Arnold | 68, 69 |
| Sermes, Gerard | 391, 402 |
| Sermes, Jan | 390-393, 397, 398, 400, 402, 404, 409, 439 |
| Sevenhuijsen, Frans van | 202, 203, 470 |
| Sherard, William | 236, 287, 315, 373 |
| Sibelius, Caspar | 190, 475 |
| Sieuwertsz, Wiebe | 325 |
| Slade, Cornelis | 64 |
| Slade, Matthew (Sladus) | 64, 69, 73, 75, 80, 124, 125, 127, 130, 154, 182, 185, 190, 211 |
| Sloane, Hans | 285-287, 290, 297, 299, 307-309, 313, 315, 321, 322, 365, 425, 447, 458, 474, 476 |
| Smetius, Johannes | 236, 307 |
| Smids, Ludolf | 218, 219, 426 |
| Smith, Samuel | 257 |
| Solingen, Cornelis | 91, 117, 395 |
| Southwell, Edward | 193 |
| Spinoza, Baruch | 50, 73, 74, 80, 85, 132, 138-140, 304, 465, 466 |
| Stalpart van der Wiel, Cornelis | 20, 50, 51, 178, 431 |
| Stalpart van der Wiel, Johan | 78 |
| Starrenburg, Johan | 286, 298 |
| Steen, Jan | 426 |
| Stensen, Niels | 31, 35, 42, 43, 48, 53, 59, 68, 69, 75-77, 86, 126, 127, 132, 175, 176, 212, 221, 354 |
| Stuart, Alexander | 308, 309, 478 |
| Suster Luit | 62 |
| Sylvius, zie Boë, Frans DeleBoë | |
| Swam, van der | 332 |
| Swammerdam, Jan | 33, 34, 48, 52, 53, 59, 69, 70, 72, 73, 75-80, 83, 85, 125, 127, 128, 130-132, 153, 154, 161, 190, 225, 304, 307, 311, 322, 353, 354, 355 |
| Swartepaart, Abraham | 93 |
| Swieten, Gerard van | 447 |
| t | |
| Taenman, Gerrit | 16 |
| Tasman, Abel | 1 |
| Thévenot, Melchisedec | 59, 69, 76, 83, 85, 153, 154, 304, 322 |
| Tholinx, Arnout | 93 |
| Thomas, David | 191, 192 |
| Titsingh, Abraham | 189, 216, 256, 363, 386-390, 409, 410, 412-421, 427-439 |
| Tournefort, Joseph Pitton de | 287, 288, 299, 310, 447, 476 |
| Trip, Jan | 374, 429, 437 |
| Trip Jacobsz, Jan | 429 |
| Troost, Cornelis | 402, 403, 411 |
| Tulp, Claas Pietersz | 63, 64, 67, 68, 71, 80, 81, 84, 85, 93, 126, 200, 201, 348, 431, 433, 434, 438 |
| Tulp, Hester | 438 |
| Tzeeuwen, Abraham | 318, 319, 424 |
| u | |
| Uffenbach, Zacharias Conrad von | 200, 300-302, 328, 477 |
| Ulhoorn, Hendrik | 255-257, 259, 293, 388, 391, 393-401, 409, 412, 413, 416-421, 427-439 |
| v | |
| Valckenier, Gillis | 84, 86, 148 |
| Valckenisse, Maria Margaretha van | 54, 55 |
| Vallan, Jacob | 221, 465 |
| Vater, Abraham | 342, 377, 426 |
| Veen, Cornelia Maria | 153 |
| Veen, Egbert | 97, 103, 142, 153, 181, 190, 212 |
| Verduijn, Adriaan | 165, 254, 291, 333, 391, 397, 410, 416, 428, 484, 486 |
| Verduijn, Maria | 165 |
| Verheyen, Philippe | 481, 482 |
| Vesalius | 13, 14, 15, 33, 63, 97, 232, 249, 257, 266, 311 |
| Vettevogel, Jan Pietersz | 325 |
| Vicq, François de | 87 |
| Vieussens, Raymond | 294, 296, 297, 414 |
| Vignois, Cornelis | 18 |
| Vignois, Jan | 18 |
| Vignois, Weijna | 18 |
| Vincent, Levinus | 236, 240, 286-288, 298, 307, 313-315, 321 |
| Vincent, Ysbrand | 286 |
| Virgilius | 141 |
| Visscher, Adolf | 78 |
| Vlaming van Oudshoorn, Cornelis de | 94 |
| Volder, Burcher de | 73, 246, 304 |
| Vondel, Joost van den | 97, 217, 218, 472 |
| Vonk, Jan | 4, 15 |
| Vorstius, Adolf | 36 |
| Vos, Jan | 136, 218, 472 |
| Vossius, Gerard | 68 |
| Vrij, Sebastiaan Egbertsz de | 147 |
| Vroede, Frans de | 202 |
| w | |
| Wagstaffe, William | 444 |
| Walford, Benjamin | 257 |
| Wandelaar, Jan | 364, 365, 370-374, 382 |
| Warner, Edward | 47 |
| Weenix, Jan | 328 |
| Werf, Adriaan van der | 328 |
| Werff, Pieter van der | 444 |
| Wilde, Jacob de | 244, 245, 317, 366, 477 |
| Wilde, Maria de | 244, 317 |
| Willem Alexander | XI |
| Willem II | 19 |
| Willem III | 84, 133, 156, 195, 222, 223, 230, 257, 258 |
| Willis, Thomas | 71, 311, 435 |
| Wilson, Scott | XII |
| Winslow, Jakob | 242, 243, 257, 335, 363, 365, 396, 435 |
| Wissel, Johannes van | 156 |
| Withoos, Alida | 167 |
| Withoos, Matthias | 161, 167 |
| Witsen, Nicolaas | 83, 84, 86, 147, 148, 157, 175, 178, 193, 219, 237-240, 242, 243, 249, 298, 302, 322, 402 |
| Witt, Johan de | 20, 84, 85, 97, 222 |
| Woodward, John | 290 |
| y | |
| Yonge, James | 469, 470 |