[p. 33] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[Nummer 2]Vergelijkende rythmische onderzoekingen in Nederlandsche poëzie1)III. De zegetocht van het sonnet. (1880-1895)4. Willem KloosHET is over het algemeen waarschijnlijk, dat bij de kunstuitingen van één auteur de volgorde van publicatie correspondeert met de volgorde van het ontstaan. Het eene werk moge wat korter, het andere wat langer in portefeuille zijn gehouden, en het moge soms voorkomen, dat in eenzelfde periode aan meer dan één gegeven afwisselend is gewerkt, al naar de inspiratie wilde - dit alles neemt niet weg, dat wij, indien er geen tegengestelde feiten aanwezig zijn, een later verschenen boek ook als later geschreven mogen en moeten beschouwen. Bij de volgorde der verzen binnen één bundel is de toestand geheel anders. Hoewel sommige auteurs een min of meer chronologische reeks verkiezen, zijn er toch ook andere, die terwille van de eenheid van den geheelen bundel de tijdsorde opofferen; soms immers zal een vers gegroeid zijn uit een stemming die in wezen tot een voorbije periode behoort, soms ook zal een bepaalde ontroering de eerste glans zijn van een nieuwen psychischen dag, die pas later in volle helderheid aanwezig is. De groei, die een dichter-leven evenals elk menschenleven is, komt niet gelijkmatig en objectief in zijn werken tot uiting, doch af en toe, en steeds gekleurd met den gloed van herinnering of van verwachting. Bij de samenstelling van een bundel kan hij de voorkeur geven aan de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[p. 34] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
psychologische orde boven de chronologische volg-orde, en hij zal dit te eerder doen, naarmate hij alle kunst en dus ook zijn eigen méér beschouwt als ‘document humain’, dan als losse, op zichzelf staande stukjes schoonheid. Er kan ook een andere reden zijn. Het is bekend, dat Perk in den Mathilde-cyclus de verzen door ‘een strakken draad’ wilde verbinden; natuurlijk wijkt die rangschikking af van de volgorde waarin Perk de sonnetten schreef, al is in dit geval de tijds-afstand tusschen het ontstaan van het vroegste en het laatste vers zeer gering. Wil men de chronologische orde van de verzen uit één bundel nog tennaastebij leeren kennen, dan zijn - alweer: bij afwezigheid van àndere gegevens - de verschijningsdata der in de tijdschriften eerder gepubliceerde gedichten althans eenig houvast. De bundel ‘Verzen’ nu van Willem Kloos1), bevat zijn poëzie in nagenoeg geheel dezelfde rangschikking, zooals hij ze in den Nieuwen Gids heeft doen verschijnen. Tot en met sonnet XLVII is er geen afwijking: de verzen I-VI vindt men in den eersten jaargang2); de verzen VII-XXXV in de eerste aflevering van den vierden jaargang; de verzen XXXVI-XLVII in de tweede aflevering daar van. De verzen XLVIII en LI-LV staan in de vierde aflevering van den vierden jaargang, met slechts één kleine afwijking in de opeenvolging (XLVIII staat namelijk achteraan). De sonnetten XLIX en L ontbreken echter in den Nieuwen Gids. In den achtsten jaargang treft men aan: sonnet LVI-LXVIII (derde aflevering, Febr. 1893); voorts sonnet LXIX (vijfde aflevering, Juni 1893); en in de zesde aflevering, Aug. 1893, de verzen LXX-XC, benevens Okeanos en Rhodopis! Tenslotte zijn in den beruchten negenden jaargang, de eerste, tweede en derde aflevering, de scheldsonnetten geplaatst, waarvan in den vierden druk gelukkig een groot aantal, maar mijns inziens nog steeds te weinig, is weggelaten. Slechts sonnet XCI en XCII ontbreken in den Nieuwen Gids; sonnet XCI is gelijk aan L. Dit kleine feit, van een op twee plaatsen ingevoegd gelijk sonnet, is voldoende om te zien, dat wij in den bundel géén chronologische volgorde kunnen hebben. Ondanks de haast volkomen congruente rangschikking in den Nieuwen Gids en in het boek, staan wij voor een reeks vragen betreffende de data van ontstaan, waarop ik geen definitief antwoord durf te geven, maar waarover ik toch enkele opmerkingen wil maken. Hoe òn-chronologisch de ordening is, blijkt, wanneer men de dateering van XCII en XCIII nagaat; beide staan natuurlijk ongedateerd in den bundel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[p. 35] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
en ze zijn door de nummering althans schijnbaar verbonden. Sonnet XCII draagt in den Nederlandschen Spectator, jrg. 1884, de aanduiding: 11 Februari 1884; sonnet XCIII in den Nieuwen Gids, negenden jaargang, de datum: 20 September 1893! Deze zonderlinge opeenvolging is een gevolg van het feit, dat Kloos in den achtsten jaargang van den Nieuwen Gids bijna alle verzen heeft herdrukt, die reeds vóór de oprichting in andere bladen waren gepubliceerd, doch niet gezamenlijk als een aparte groep, maar vermengd met blijkbaar veel later ontstane verzen; verzen namelijk waarin de scheldsonnetten zich reeds aankondigen (LXXV, LXXX). Deze scheldsonnetten zelf zijn van October 1893 en in de Nieuwe-Gidsafleveringen ten deele gedateerd. Er is nog een gegeven: in het jaar 1919 is voor de Zilverdistel een bibliophiel-uitgave gedrukt van Willem Kloos' Verzen uit de jaren 1880-1890. De rangschikking in dezen bundel verschilt aanmerkelijk met die van den definitief geworden tekst. De rubrieknamen ‘Lyrische Verzen I’ en ‘Lyrische Verzen II’, wekken sterk den indruk, dat er hier van tijdsorde sprake is. Terwijl er bij ‘Lyrische Verzen I’ negentien sonnetten staan in een, vergeleken met de bekende uitgave, verbijsterende volgorde,1) is ‘Lyrische Verzen II’ voornamelijk de reeks van de in den vierden jaargang van den Nieuwen Gids voor het eerst gepubliceerde verzen, met slechts eenige weglatingen en wijzigingen in de rangschikking, en: een vijftal uit den achtsten jaargang2). Deze luxe-uitgave heeft als eerste gedicht ‘Sappho’, terwijl tusschen de twee afdeelingen Lyrische Verzen ‘Okeanos’ is geplaatst. Nu dateeren Sappho en Okeanos uit ongeveer dezelfden tijd: omstreeks 18843). Sonnet LXXIX en sonnet LXXVII, die van de Lyrische Verzen I het 14e en 15e gedicht vormen, zijn echter reeds gepubliceerd resp. in den Nederlandschen Spectator van 1882 en in Astrea van 1882! Ik moet bekennen, dat ik geen uitweg meer zie. In den definitieven tekst, vierden druk, hebben we een bundel van verzen, die door een doorgaande nummering verbonden zijn; hun volgorde is echter noch chronologisch noch psychologisch verantwoord, terwijl het weglaten van de titels verwarrend werkt. Dr. Donkersloot acht deze schrapping der titels, die ‘goeddeels overbodig en weinig karakteristiek waren’4) geen verlies. Deze meening lijkt mij onhoud- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[p. 36] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
baar: want behalve dat voor een sonnet als het vierde, het opschrift ‘Eva’ van méér belang is, dan de opdracht ‘Voor Jac. van Looy’, die gehandhaafd bleef, (terwijl die van: ‘De Zee, de Zee klotst voort’ aan Frederik van Eeden niet werd hersteld), is ook voor vele sonnetten de aparte zelfstandigheid een vereischte, terwijl nog weer andere samen behooren of met een drietal bijeen. Lang niet alle sonnetten van Kloos zijn trouwens lyrisch; in eenigen is een episch-dramatische trek, en zoo er in de voorkeur voor een bepaald klassiek gegeven een aanduiding ligt wat betreft de persoonlijke stemming van den auteur, niettemin moet men een onderscheid blijven maken tusschen het vers waarin de dichter zichzelf gehéél geeft en énkel zichzelf, èn dat, waarin hij verscholen gaat achter de verbeelding van een mythologische of historische gestalte. Het probleem van de tijdsorde zou ik met graagte vermeden hebben bij mijn rythmisch onderzoek; maar het feit dat Kloos in den Nieuwen Gids zijn verzen in drie zoo betrekkelijk ver uiteenliggende perioden heeft gepubliceerd - en herdrukt - (eerste jaargang, vierde jaargang, achtste en negende jaargang), maakte het mij onmogelijk. Ik meende reeds bij een aandachtige lezing een verandering in de structuur van Kloos' rythme te bemerken, en om het al-of-niet juist-zijn hiervan aan te toonen, moest ik weten, of later gedrukt ook later geschreven beteekent. Ik ben tot deze conclusie gekomen, die ik als basis voor mijn analyse aanvaard: tot de vroegste verzen van Kloos behooren in elk geval: Rhodopis (‘Nederland’ 1880); en de sonnetten LXXXIV, ‘An Platen’ (niet herdrukt), LXXXV, LXXXVI, LXXXVII, LXXXVIII (‘Astrea’ Aug. 1881); LXX, LXXI, LXXII, LXXIII (‘Astrea’ Dec. 1881); LXXVI, LXXVII (‘Astrea’ 1882); LXXVIII, LXXIX (‘De Nederlandsche Spectator’ 1882); XCII (‘De Nederlandsche Spectator’ 1884); I, II, III, IV, V, VI (‘De Nieuwe Gids’ eerste jaargang). Gezamenlijk dus een aantal van eenentwintig sonnetten, waarvan twintig in den bundel ‘Verzen’ zijn opgenomen. Voorts Sappho en Okeanos. Tot een latere periode behooren hoogstwaarschijnlijk: VII tot en met LV, zoowel sonnetten als strofische verzen, welke met een enkele uitzondering zijn opgenomen in de afdeeling ‘Lyrische Verzen II’ van de Zilverdistel-editie. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[p. 37] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tot een derde periode kunnen we rekenen de scheldsonnetten, gepubliceerd in den negenden jaargang van den Nieuwen Gids. Er blijven een aantal gedichten over, waarvan ik den tijd van ontstaan niet met voldoende zekerheid kan bepalen; deze vielen derhalve reeds dadelijk buiten mijn rythmisch onderzoek. Aangezien verder voor een vergelijking der drie perioden een gelijke omvang van elke groep der onderzochte verzen het gemakkelijkst zou zijn, heb ik mij tot drie maal twintig sonnetten bepaald, te weten:
Voor ik er echter toe over ga, de resultaten van mijn analyse te behandelen, moet ik eerst nog een ander punt ter sprake brengen. Want Kloos is niet enkel dichter, hij is ook criticus, en verzorgde van den beginne af de litteraire kroniek van den Nieuwen Gids. Het is opmerkelijk, hoe gering het aantal bezonnen, wetenschappelijk waardevolle rythmische aanduidingen in die vele bladzijden van ontwijfelbaar hoogst belangwekkende beschouwingen is, en hoe Kloos nergens de scherpe intellectueele doordringingskracht bezit, die Verwey in zijn studie over het sonnet en de sonnetten van Shakespeare in zoo hooge mate vertoont. De weinige passages waar Kloos zich over versbouw en metriek uitlaat, zijn te vinden:
De nummers 1, 5 en 7 zijn van weinig belang; de andere zal ik kort citeeren, om een conclusie mogelijk te maken. ‘Verwey neemt in versbouw en rijm en woordvoeging tal van onschoolsche vrijheden, die even zoovele schoonheden ten gevolge hebben. Nieuw is ook de vermenging van iambische, trochaeische, daktylische | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[p. 38] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
en anapaestische verzen in Rouw om 't jaar en In memoriam patris, die met hun beiden het allerhoogste en allerschoonste van den bundel zijn.’ (N.G. 1, I, 320.) ‘De opeenvolging der klanken in hunne eigenaardige, individueele combinatie vormt, tezamen met de plaatsing der accenten, den rhythmus van het vers.’ (N G. 1, II, 139). ‘- het innig voelen van het rijm is dan ook een bijzondere genade, aan den heer Winkler Prins verleend, die hem wel te stade komt. Want de heer P. schrijft zeer dikwijls kortregelige verzen, en zijn stemming heeft er soms zelfs plezier in, op anderhalven voet te trippelen, terwijl zij er zooveel kan krijgen als zij hebben wil. Nu houd ik niet van die korte regels. De vijfvoetige jambe is het eenige vers, dat alle hoogten en diepten der inwendige stemmingsmuziek kan weêrgeven met zijn duizendvoudig te moduleeren rhythmus, die naar willekeur zacht trillen of wild bewegen of statig rollen kan. Bij korte regels wordt telkenmale de groote strooming van het sentiment gebroken en het is ook duidelijk dat men in een combinatie van drie lettergrepen lang zooveel expressie niet leggen kan, als in eene van tien.’ (N.G. 2, I, 157.) ‘Bij dezen (nl. Da Costa) golven de iamben met langen en langzamen slag, lang door de eniambementen, langzaam door de veellettergrepige woorden.’ (N.G. 2, I, 320.) ‘Poëzie-in-wording zou een onjuiste benaming zijn, maar zij zou toch veel kunnen helpen ter verklaring van wat ons nu in Gorter's verzen vreemd is of schijnt. De onregelmatigheden van rhythmus, het onvolkomene der rijmen, het vluchtige en ieder oogenblik afwisselende der visie, dit alles wordt heel duidelijk zoodra men die verzen beschouwt, niet als menschelijk werk, door reflectie gefatsoeneerd en door abstractie bijééngehouden, maar als de essence der poëzie zelve, vastgegrepen in de diepere lagen van het lagenrijke leven der ziel, en, in haar tocht naar boven, naakt aan den dag gebracht, voordat de regelende functies van de geest de naïeve frischheid der emotie en der fantasie hadden kunnen nameten met hun duimstok en met hun nieuwsgierige menschen-wijsheid beslaan.’ (N.G. 6, I, 145.)
Deze citaten spreken eigenlijk voor zichzelf. Ze bewijzen, dat Kloos volmaakt vóelde, maar zeker niet wíst, wat nu precies rythme in nederlandsche verzen is; de classicus Kloos gebruikt zonder nadere verklaring de klassieke namen voor de accentvormen van Verwey's verzen; de uitdrukking ‘vermenging’ van versmaten is ergerlijk is van ouderwetschheid: het schijnt wel, of naar Kloos' meening Verwey zijn verzen op | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[p. 39] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
