Skiplinks

  • Tekst
  • Verantwoording en downloads
  • Doorverwijzing en noten
Logo DBNL Ga naar de homepage
Logo DBNL

Hoofdmenu

  • Literatuur & taal
    • Auteurs
    • Beschikbare titels
    • Literatuur
    • Taalkunde
    • Collectie Limburg
    • Collectie Friesland
    • Collectie Suriname
    • Collectie Zuid-Afrika
  • Selecties
    • Collectie jeugdliteratuur
    • Basisbibliotheek
    • Tijdschriften/jaarboeken
    • Naslagwerken
    • Collectie e-books
    • Collectie publiek domein
    • Calendarium
    • Atlas
  • Periode
    • Middeleeuwen
    • Periode 1550-1700
    • Achttiende eeuw
    • Negentiende eeuw
    • Twintigste eeuw
    • Eenentwintigste eeuw
Wisconstighe gedachtenissen. Deel 1: van 't weereltschrift (1608)

Informatie terzijde

Titelpagina van Wisconstighe gedachtenissen. Deel 1: van 't weereltschrift
Afbeelding van Wisconstighe gedachtenissen. Deel 1: van 't weereltschriftToon afbeelding van titelpagina van Wisconstighe gedachtenissen. Deel 1: van 't weereltschrift

  • Verantwoording
  • Inhoudsopgave

Downloads

PDF van tekst (7.94 MB)

XML (2.98 MB)

tekstbestand






Genre

non-fictie

Subgenre

non-fictie/natuurwetenschappen/wiskunde
non-fictie/natuurwetenschappen/natuurkunde


© zie Auteursrecht en gebruiksvoorwaarden.

Wisconstighe gedachtenissen. Deel 1: van 't weereltschrift

(1608)–Simon Stevin–rechtenstatus Auteursrechtvrij

Vorige Volgende
[pagina 21]
[p. 21]

Tafel der hovckmaten.Ga naar margenoot+

[pagina 22]
[p. 22]

① 0 tr. 1 tr. 2 tr. 3 tr. 4 tr.
0 0 174524 348995 523360 697565
1 2909 177433 351902 526265 700467
2 5818 180341 354809 529170 703369
3 8727 183250 357716 532075 706270
4 11636 186158 360623 534979 709172
5 14544 189066 363530 537884 712073
6 17453 191975 366437 540789 714975
7 20362 194883 369344 543694 717876
8 23271 197792 372251 546598 720777
9 26180 200700 375158 549503 723678
10 29088 203608 378064 552407 726579
11 31997 206517 380971 555312 729480
12 34906 209425 383878 558216 732381
13 37815 212333 386785 561120 735282
14 40724 215241 389692 564024 738183
15 43632 218149 392598 566928 741084
16 47531 221057 395505 569832 743985
17 49450 223965 393412 572236 746886
18 52359 226873 401318 575640 749787
19 55268 229781 404225 578544 752688
20 58177 232689 407131 581448 755588
21 61086 235597 410038 584352 758489
22 63995 238505 412944 587256 761389
23 66904 241413 415851 590160 764290
24 69813 244321 418757 593064 767180
25 72721 247229 421663 595967 770090
26 75630 250137 424570 598871 772991
27 78539 253045 427476 601775 775891
28 81448 255953 430382 604678 778791
29 84357 258861 433288 607582 781691

[pagina 23]
[p. 23]

① 0 tr. 1 tr. 2 tr. 3 tr. 4 tr.
30 87265 261769 436194 610485 784591
31 90174 264677 439100 613389 787491
32 93083 267585 442006 616292 790391
33 95992 270493 444912 619196 793291
34 98901 273401 447818 622099 796191
35 101809 276308 450724 625002 799090
36 104718 279216 453630 627905 801990
37 107627 282124 456536 630808 804889
38 110536 285032 459442 633711 807789
39 113445 287940 462348 636614 810688
40 116353 290847 465253 639517 813587
41 119262 293755 468159 642420 816486
42 122171 296663 471065 645323 819385
43 125079 299570 473970 648226 822284
44 127988 302478 476876 651129 825183
45 130896 305385 479781 654031 828082
46 133805 308293 482687 656934 830981
47 136714 311200 485592 659837 833880
48 139622 314108 488498 662739 836778
49 142531 317015 491403 665642 839677
50 145439 319922 494308 668544 842575
51 148348 322830 497214 671447 845474
52 151257 325737 500119 674349 848372
53 154165 328645 503024 677251 851271
54 157074 331552 505929 680153 854169
55 159982 334459 508834 683055 857067
56 162891 337367 511740 685957 859965
57 165799 340274 514645 688859 862863
58 168708 343181 517550 691761 865761
59 171616 346088 520455 694663 868659

[pagina 24]
[p. 24]

① 5 tr. 6 tr. 7 tr. 8 tr. 9 tr.
0 871557 1045285 1218693 1391731 1564345
1 874455 1048178 1221580 1394612 1567218
2 877353 1051071 1224467 1397492 1570091
3 880250 1053964 1227354 1400373 1572964
4 863148 1056857 1230241 1403253 1575837
5 886045 1059749 1233128 1406133 1578709
6 888943 1062642 1236015 1409013 1581581
7 891840 1065534 1238902 1411893 1584453
8 894737 1068426 1241788 1414772 1587325
9 897634 1071318 1244674 1417652 1590197
10 900531 1074210 1247560 1420531 1593069
11 903428 1077102 1250446 1423410 1595941
12 906325 1079994 1253332 1426289 1598812
13 909222 1082886 1256218 1429168 1601684
14 912119 1085778 1259104 1432047 1604555
15 915016 1088669 1261990 1434926 1607426
16 917913 1091561 1264876 1437805 1610297
17 920809 1094452 1267761 1440684 1613168
18 923706 1097344 1270647 1443562 1616038
19 926602 1100235 1273532 1446441 1618909
20 929498 1103126 1276417 1449319 1621779
21 932395 1106017 1279302 1452197 1624649
22 935291 1108908 1282187 1455075 1627519
23 938187 1111799 1285072 1457953 1630389
24 941083 1114690 1287957 1460831 1633259
25 943979 1117580 1290841 1463708 1636129
26 946875 1120471 1293726 1466586 1638999
27 949771 1123361 1296610 1469463 1641868
28 952667 1126252 1299494 1472340 1644978
29 955563 1129142 1302378 1475217 1647607

[pagina 25]
[p. 25]

① 5 tr. 6 tr. 7 tr. 8 tr. 9 tr.
30 958458 1132032 1305262 1478094 1650476
31 961354 1134922 1308146 1480971 1653345
32 964249 1137812 1311030 1483848 1656214
33 967144 1140702 1313914 1486724 1659082
34 970039 1143592 1316798 1489601 1661951
35 972934 1146482 1319681 1492477 1664819
36 975829 1149372 1322564 1495353 1667687
37 978724 1152261 1325447 1498229 1670555
38 981619 1155151 1328330 1501105 1673423
39 984514 1158040 1331213 1503981 1676291
40 987408 1160929 1334096 1506857 1679159
41 990303 1163818 1336979 1509733 1682027
42 993198 1166707 1339862 1512608 1684894
43 996092 1169596 1342744 1515484 1687761
44 998987 1172485 1345627 1518359 1690628
45 1001881 1175374 1348509 1521234 1693495
46 1004775 1178263 1351392 1524109 1696362
47 1007669 1181151 1354274 1526984 1699229
48 1010563 1184040 1357156 1529859 1702095
49 1013457 1186928 1360038 1532734 1704962
50 1016351 1189816 1362920 1535608 1707828
51 1019245 1192704 1365802 1538482 1710694
52 1022139 1195592 1368683 1541356 1713560
53 1025032 1198480 1371564 1544230 1716426
54 1027926 1201368 1374446 1547104 1719292
55 1030819 1204255 1377327 1549978 1722157
56 1033713 1207143 1380208 1552852 1725022
57 1036606 1210031 1383089 1555725 1727887
58 1039499 1212918 1385970 1558599 1730752
59 1042392 1215806 1388851 1561472 1733617

[pagina 26]
[p. 26]

① 10 tr. 11 tr. 12 tr. 13 tr. 14 tr.
0 1736482 1908090 2079117 2249511 2419219
1 1739347 1910945 2081962 2252345 2422041
2 1742211 1913800 2084807 2255179 2424863
3 1745075 1916655 2087652 2258013 2427685
4 1747939 1919510 2090497 2260847 2430507
5 1750803 1922365 2093342 2263680 2433329
6 1753667 1925220 2096186 2266513 2436150
7 1756531 1928074 2099030 2269346 2438971
8 1759394 1930928 2101874 2272179 2441792
9 1762258 1933782 2104718 2275012 2444613
10 1765121 1936636 2107562 2277844 2447434
11 1767984 1939490 2110405 2280676 2450254
12 1770847 1942344 2113248 2283508 2453074
13 1773710 1945197 2116091 2286340 2455894
14 1776573 1948050 2118934 2289172 2458714
15 1779435 1950903 2121777 2292004 2461533
16 1782298 1953756 2124620 2294835 2464352
17 1785160 1956609 2127462 2297666 2467171
18 1788022 1959462 2130304 2300497 2469990
19 1790884 1962314 2133146 2303328 2472809
20 1793746 1965166 2135988 2306159 2475628
21 1796608 1968018 2138830 2308989 2478446
22 1799469 1970870 2141671 2311819 2481264
23 1802331 1973722 2144512 2314649 2484082
24 1805192 1976574 2147353 2317479 2486900
25 1808053 1979425 2150194 2320309 2489717
26 1810914 1982276 2153035 2323138 2492534
27 1813774 1985127 2155876 2325967 2495351
28 1816634 1987978 2158716 2328796 2498168
29 1819495 1990829 2161556 2331625 2500984

[pagina 27]
[p. 27]

① 10 tr. 11 tr. 12 tr. 13 tr. 14 tr.
30 1822355 1993679 2164396 2334454 2503800
31 1825215 1996530 2167236 2337282 2506616
32 1828075 1999380 2170076 2340110 2509431
33 1830935 2002230 2172916 2342938 2512248
34 1833795 2005080 2175755 2345766 2515064
35 1836654 2007930 2178594 2348594 2517879
36 1839513 2010780 2181433 2351421 2520694
37 1842372 2013629 2184272 2354248 2523509
38 1845231 2016478 2187111 2357075 2526324
39 1848090 2019327 2189949 2359902 2529138
40 1850949 2022176 2192787 2362729 2531952
41 1853808 2025025 2195625 2365555 2534766
42 1856666 2027874 2198463 2368381 2537580
43 1859524 2030722 2201300 2371207 2540393
44 1862382 2033570 2204137 2374033 2543206
45 1865240 2036418 2206974 2376859 2546019
46 1868098 2039266 2209811 2379684 2548832
47 1870956 2042114 2212648 2382509 2551645
48 1873813 2044962 2215485 2385334 2554458
49 1876670 2047809 2218322 2388159 2557270
50 1879527 2050656 2221158 2390983 2560082
51 1882384 2053503 2223994 2393808 2562894
52 1885241 2056350 2226830 2396632 2565706
53 1888098 2059197 2229666 2399456 2568517
54 1890954 2062043 2232502 2402280 2571328
55 1893810 2064889 2235337 2405104 2574139
56 1896666 2067735 2238172 2407927 2576950
57 1899522 2070581 2241007 2410750 2579760
58 1902378 2073427 2243842 2413573 2582570
59 1905234 2076272 2246677 2416396 2585380

[pagina 28]
[p. 28]

① 15 tr. 16 tr. 17 tr. 18 tr. 19 tr.
0 2588190 2756373 2923717 3090170 3255682
1 2591000 2759169 2926499 3092936 3258432
2 2593809 2761965 2929280 3095702 3261182
3 2596618 2764761 2932061 3098468 3263931
4 2599427 2767556 2934842 3101234 3266681
5 2602236 2770351 2937623 3103999 3269430
6 2605045 2773146 2940403 3106764 3272179
7 2607853 2775941 2943183 3109529 3274927
8 2610661 2778735 2945963 3112294 3277675
9 2613469 2781529 2948743 3115058 3280423
10 2616277 2784323 2951523 3117822 3283171
11 2619084 2787117 2954302 3120586 3285918
12 2621891 2789911 2957081 3123349 3288665
13 2624698 2792704 2959860 3126112 3291412
14 2627505 2795497 2962638 3128875 3294159
15 2630312 2798290 2965416 3131638 3296906
16 2633118 2801082 2968194 3134400 3299652
17 2635924 2803874 2970972 3137162 3302398
18 2638730 2806666 2973750 3139924 3305144
19 2641536 2809458 2976527 3142686 3307889
20 2644342 2812250 2979304 3145448 3310634
21 2647147 2815041 2982081 3148209 3313379
22 2649952 2817832 2984857 3150970 3316123
23 2652757 2820623 2987633 3153731 3318867
24 2655562 2823414 2990409 3156491 3321611
25 2658366 2826204 2993185 3159251 3324355
26 2661170 2828994 2995960 3162011 3327098
27 2663974 2831784 2998735 3164770 3329841
28 2666777 2834574 3001510 3167529 3332585
29 2669580 2837364 3004284 3170288 3335327

[pagina 29]
[p. 29]

① 15 tr. 16 tr. 17 tr. 18 tr. 19 tr.
30 2672383 2840153 3007058 3173047 3338069
31 2675186 2842942 3009832 3175805 3340811
32 2677989 2845731 3012606 3178563 3343553
33 2680792 2848520 3015380 3181321 3346294
34 2683595 2851308 3018153 3184079 3349035
35 2686397 2854096 3020926 3186837 3351776
36 2689199 2856884 3023699 3189594 3354516
37 2692001 2859672 3026472 3192351 3357256
38 2694802 2862459 3029244 3195108 3359996
39 2697603 2865246 3032016 3197864 3362736
40 2700404 2868033 3034788 3200620 3365475
41 2703205 2870819 3037559 3203375 3368214
42 2706005 2873605 3040330 3206130 3370953
43 2708805 2876391 3043101 3208885 3373691
44 2711605 2879177 3045872 3211640 3376429
45 2714405 2881963 3048643 3214395 3379167
46 2717204 2884748 3051413 3217150 3381905
47 2720003 2887533 3054183 3219904 3384642
48 2722802 2890318 3056953 3222658 3387379
49 2725601 2893103 3059723 3225412 3390116
50 2728400 2895888 3062492 3228165 3392852
51 2731198 2898672 3065261 3230918 3395588
52 2733996 2901456 3068030 3233671 3398324
53 2736794 2904240 3070798 3236423 3401060
54 2739592 2907023 3073566 3239175 3403795
55 2742389 2909806 3076334 3241927 3406530
56 2745186 2912589 3079102 3244679 3409265
57 2747983 2915371 3081869 3247430 3411999
58 2750780 2918153 3084636 3250181 3414733
59 2753577 2920935 3087403 3252932 3417467

[pagina 30]
[p. 30]

① 20 tr. 21 tr. 22 tr. 23 tr. 24 tr.
0 3420201 3583679 3746066 3907311 4067366
1 3422934 3586395 3748763 3909989 4070023
2 3425667 3589110 3751460 3912666 4072680
3 3428400 3591825 3754156 3915343 4075337
4 3431183 3594540 3756852 3918020 4077993
5 3433865 3597254 3759548 3920696 4080649
6 3436597 3599968 3762243 3923372 4083305
7 3439329 3602682 3764938 3926048 4085960
8 3442060 3605395 3767633 3928723 4088615
9 3444791 3608108 3770327 3931398 4091269
10 3447522 3610821 3773021 3934072 4093923
11 3450253 3613533 3775715 3936746 4096577
12 3452983 3616245 3778408 3939420 4099231
13 3455713 3618957 3781101 3942093 4101884
14 3458442 3621669 3783794 3944766 4104537
15 3461171 3624380 3786486 3947439 4107189
16 3463900 3627091 3789178 3950112 4109841
17 3466629 3629802 3791870 3952784 4112495
18 3469357 3632512 3794562 3955456 4115144
19 3472085 3635222 2797253 3958128 4117795
20 3474813 3637932 3799944 3960799 4120446
21 3477540 3640642 3802635 3963470 4123096
22 3480267 3643351 3805325 3966140 4125746
23 3482994 3646060 3808015 3968810 4128395
24 3485721 3648768 3810704 3971480 4131044
25 3488447 3651476 3813393 3974149 4133693
26 3491173 3654184 3816082 3976818 4136341
27 3493899 3656892 3818771 3979487 4138989
28 3496624 3659599 3821459 3982155 4141637
29 3499343 3662306 3824147 3984823 4144285

[pagina 31]
[p. 31]

① 20 tr. 21 tr. 22 tr. 23 tr. 24 tr.
30 3502075 3665012 3826834 3987491 4146932
31 3504799 3667718 3829521 3990159 4149579
32 3507523 3670424 3832208 3992826 4152226
33 3510247 3673130 3834895 3995493 4154872
34 3512971 3675835 3837581 3998159 4157518
35 3515694 3678541 3840267 4000825 4160163
36 3518417 3681246 4842953 4003491 4162808
37 3521140 3683951 3845638 4006156 4165453
38 3523862 3686655 3848323 4008821 4168097
39 3526584 3689359 3851008 4011486 4170741
40 3529306 3692062 3853692 4014150 4173385
41 3532027 3694765 3856376 4016814 4176028
42 3534748 3697468 3859060 4019478 4178671
43 3537469 3700170 3861743 4022141 4181313
44 3540190 3702872 3864426 4024804 4183955
45 3542910 3705574 3867109 4026467 4186597
46 3545630 3708276 3869791 4030130 4189239
47 3548350 3710977 3872473 4032792 4191880
48 3551070 3713678 3875155 4035454 4194521
49 3553789 3716379 3877837 4038115 4197162
50 3556508 3719080 3880518 4040776 4199802
51 3559227 3721780 3883199 4043437 4202442
52 3561945 3724480 3885880 4046097 4205081
53 3564663 3727179 3888560 4048757 4207720
54 3567380 3729878 3891240 4051416 4210359
55 3570097 3732577 3893919 4054075 4212997
56 3572814 3735275 3896598 4056734 4215635
57 3575531 3737973 3899277 4059392 4218273
58 3578247 3740671 3901955 4062050 4220910
59 3580963 3743369 3904633 4064708 4223547

[pagina 32]
[p. 32]

① 25 tr. 26 tr. 27 tr. 28 tr. 29 tr.
0 4226183 4383712 4539905 4694716 4848096
1 4228819 4386326 4542497 4697284 4850640
2 4231455 4388940 4545088 4699852 4853184
3 4234090 4391554 4547679 4702419 4855727
4 4236725 4394167 4550270 4704986 4858270
5 4239360 4396780 4552860 4707553 4860812
6 4241994 4399392 4555450 4710119 4863354
7 4244628 4402004 4558039 4712685 4865895
8 4247262 4404616 4560628 4715250 4868436
9 4249895 4407227 4563216 4717815 4870977
10 4252528 4409838 4565804 4720380 4873517
11 4255161 4412449 4568392 4722944 4876057
12 4257793 4415059 4570979 4725508 4878596
13 4260425 4417669 4573566 4728071 4881135
14 4263056 4420278 4576153 4730634 4883674
15 4265687 4422887 4578739 4733197 4886212
16 4268318 4425496 4581325 4735759 4888750
17 4270949 4428104 4583911 4738321 4891287
18 4273579 4430712 4586496 4740882 4893824
19 4276209 4433320 4589081 4743443 4896361
20 4278838 4435927 4591665 4746004 4898897
21 4281467 4438534 4594249 4748564 4901433
22 4284096 4441140 4596833 4751124 4903968
23 4286724 4443746 4599416 4753683 4906503
24 4289352 4446352 4601999 4756242 4909037
25 4291979 4448957 4604581 4758801 4911571
26 4294606 4451562 4607163 4761359 4914105
27 4297233 4454167 4609744 4763917 4916638
28 4299859 4456771 4612325 4766474 4919171
29 4302485 4459375 4614906 4769031 4921703

[pagina 33]
[p. 33]

① 25 tr. 26 tr. 27 tr. 28 tr. 29 tr.
30 4305111 4461978 4617486 4771588 4924235
31 4307736 4464581 4620066 4774144 4926767
32 4310361 4467184 4622646 4776700 4929298
33 4312986 4469786 4625225 4779255 4931829
34 4315610 4472388 4627804 4781810 4934359
35 4318234 4474990 4630382 4784365 4936889
36 4320858 4477591 4632960 4786919 4939418
37 4323481 4480192 4635538 4789473 4941947
38 4326104 4482792 4638115 4792027 4944476
39 4328726 4485392 4640692 4794579 4947004
40 4331348 4487992 4643268 4797132 4949532
41 4333970 4490591 4645844 4799684 4952059
42 4336591 4493190 4648420 4802236 4954586
43 4339212 4495788 4650995 4804787 4957113
44 4341833 4498386 4653570 4807338 4959639
45 4344453 4500984 4656145 4809888 4962165
46 4347073 4503582 4658719 4812438 4964690
47 4349693 4506179 4661293 4814988 4967215
48 4352312 4508776 4663866 4817537 4969740
49 4354931 4511372 4666439 4820086 4972264
50 4357549 4513968 4669012 4822635 4974788
51 4360167 4516563 4671584 4825183 4977311
52 4362785 4519158 4674156 4827731 4979834
53 4365402 4521753 4676727 4830278 4982356
54 4368019 4524347 4679298 4832825 4984878
55 4370635 4526941 4681869 4835371 4987399
56 4373251 4529535 4684439 4837917 4989920
57 4375867 4532128 4687009 4840462 4992441
58 4378482 4534721 4689578 4843007 4994961
59 4381097 4537313 4692147 4845552 4997481

[pagina 34]
[p. 34]

① 30 tr. 31 tr. 32 tr. 33 tr. 34 tr.
0 5000000 5150381 5299192 5446390 5591929
1 5002519 5152874 5301659 5448829 5594340
2 5005038 5155367 5304125 5451268 5596751
3 5007556 5157859 5306591 5453707 5599161
4 5010074 5160351 5309056 5456145 5601571
5 5012591 5162843 5311521 5458583 5603981
6 5015108 5165334 5313985 5461020 5606390
7 5017624 5167825 5316449 5463456 5608798
8 5020140 5170315 5318913 5465892 5611206
9 5022656 5172805 5321376 5468328 5613614
10 5025171 5175294 5323839 5470763 5616021
11 5027686 5177783 5326301 5473198 5618427
12 5030200 5180271 5328763 5475632 5620833
13 5032714 5182759 5331224 5478066 5623239
14 5035227 5185246 5333685 5480499 5625644
15 5037740 5187733 5336145 5482932 5628049
16 5040253 5190220 5338605 5485364 5630453
17 5042765 5192706 5341065 5487796 5632857
18 5045277 5195192 5343524 5490228 5635260
19 5047788 5197677 5345983 5492659 5637663
20 5050299 5200162 5348441 5495090 5640066
21 5052809 5202646 5350898 5497520 5642468
22 5055319 5205130 5353355 5499950 5644869
23 5057829 5207614 5355812 5502379 5647270
24 5060338 5210097 5358268 5504808 5649670
25 5062847 5212580 5360724 5507236 5652070
26 5065355 5215062 5363179 5509664 5654469
27 5067863 5217544 5365634 5512091 5656868
28 5070370 5220025 5368088 5514518 5659266
29 5072877 5222506 5370542 5516944 5661664

[pagina 35]
[p. 35]

① 30 tr. 31 tr. 32 tr. 33 tr. 34 tr.
30 5075384 5224986 5372996 5519370 5664062
31 5077890 5227466 5375449 5521795 5666459
32 5080396 5229946 5377902 5524220 5668856
33 5082901 5232425 5380354 5526645 5671252
34 5085406 5234904 5382806 5529069 5673648
35 5087911 5237382 5385258 5531493 5676043
36 5090415 5239860 5387709 5533916 5678438
37 5092919 5242337 5390159 5536338 5680832
38 5095422 5244814 5392609 5538760 5683226
39 5097925 5247290 5395058 5541182 5685619
40 5100427 5249766 5397507 5543603 5688012
41 5102929 5252241 5399955 5546024 5690404
42 5105430 5254716 5402403 5548444 5692796
43 5107931 5257191 5404851 5550864 5695187
44 5110431 5259665 5407298 5553283 5697578
45 5112931 5262139 5409745 5555702 5699968
46 5115431 5264612 5412191 5558120 5702358
47 5117930 5267085 5414637 5560538 5704747
48 5120429 5269557 5417082 5562956 5707136
49 5122927 5272029 5419527 5565373 5709524
50 5125425 5274501 5421972 5567790 5711912
51 5127922 5276972 5424416 5570206 5714299
52 5130419 5279443 5426859 5572622 5716686
53 5132916 5281913 5429302 5575037 5719072
54 5135412 5284383 5431745 5577452 5721458
55 5137908 5286852 5434187 5579866 5723844
56 5140403 5289321 5436629 5582280 5726229
57 5142898 5291789 5439070 5584693 5728613
58 5145393 5294257 5441510 5587106 5730997
59 5147887 5296725 5443950 5589518 5733381

[pagina 36]
[p. 36]

① 35 tr. 36 tr. 37 tr. 38 tr. 39 tr.
0 5735764 5877852 6018150 6156615 6293204
1 5738147 5880205 6020473 6158907 6295464
2 5740529 5882558 6022796 6161198 6297724
3 5742911 5884910 6025118 6163489 6299983
4 5745292 5887262 6027439 6165780 6302242
5 5747672 5889613 6029760 6168070 6304501
6 5750052 5891964 6032080 6170359 6306759
7 5752432 5894314 6034400 6172648 6309016
8 5754811 5896664 6036719 6174936 6311273
9 5757190 5899013 6039038 6177224 6313529
10 5759568 5901361 6041357 6179512 6315784
11 5761946 5903709 6043675 6181799 6318039
12 5764323 5906056 6045992 6184085 6320293
13 5766700 5908403 6048309 6186371 6322547
14 5769076 5910750 6050625 6188656 6324800
15 5771452 5913096 6052940 6190940 6327053
16 5773827 5915442 6055255 6193224 6329305
17 5776202 5917787 6057570 6195508 6331557
18 5778576 5920132 6059884 6197791 6333808
19 5780950 5922476 6062198 6200074 6336059
20 5783324 5924820 6064511 6202356 6338310
21 5785697 5927163 6066824 6204638 6340560
22 5788069 5929505 6069136 6206919 6342809
23 5790441 5931847 6071448 6209199 6345058
24 5792812 5934189 6073759 6211479 6347306
25 5795183 5936530 6076069 6213758 6349553
26 5797553 5938871 6078379 6216037 6351800
27 5799923 5941211 6080688 6218315 6354046
28 5802292 5943551 6082997 6220593 6356292
29 5804661 5945890 6085306 6222870 6358537

[pagina 37]
[p. 37]

① 35 tr. 36 tr. 37 tr. 38 tr. 39 tr.
30 5807030 5948228 6087614 6225146 6360782
31 5809398 5950566 6089922 6227422 6363026
32 5811766 5952904 6092229 6229698 6365270
33 5814133 5955241 6094536 6231973 6367513
34 5816499 5957578 6096842 6234248 6369756
35 5818865 5959914 6099147 6236522 6371999
36 5821230 5962250 6101452 6238796 6374241
37 5823595 5964585 6103756 6241069 6376482
38 5825959 5966919 6106060 6243342 6378722
39 5828323 5969253 6108364 6245614 6380962
40 5830687 5971586 6110667 6247885 6383201
41 5833050 5973919 6112970 6250156 6385440
42 5835412 5976251 6115272 6252426 6387678
43 5837774 5978583 6117573 6254696 6389916
44 5840136 5980915 6119873 6256966 6392153
45 5842497 5983246 6122173 6259235 6394390
46 5844858 5985577 6124473 6261503 6396626
47 5847218 5987907 6126772 6263771 6398862
48 5849578 5990237 6129071 6266038 6401097
49 5851937 5992566 6131369 6268305 6403332
50 5854295 5994894 6133667 6270572 6405566
51 5856653 5997222 6135964 6272838 6407799
52 5859010 5999549 6138261 6275103 6410032
53 5861367 6001876 6140557 6277368 6412264
54 5863724 6004202 6142853 6279632 6414496
55 5866080 6006528 6145148 6281895 6416728
56 5868436 6008853 6147442 6284158 6418959
57 5870791 6011178 6149736 6286420 6421189
58 5873145 6013502 6152030 6288682 6423419
59 5875499 6015826 6154323 6290943 6425648

[pagina 38]
[p. 38]

① 40 tr. 41 tr. 42 tr. 43 tr. 44 tr.
0 6427876 6560590 6691306 6819984 6946584
1 6430104 6562785 6693468 6822111 6948676
2 6432331 6564979 6695629 6824237 6950767
3 6434558 6567173 6697789 6826363 6952858
4 6436785 6569367 6699949 6828489 6954949
5 6439011 6571560 6702108 6830614 6957039
6 6441236 6573753 6704267 6832738 6959128
7 6443461 6575945 6706425 6834861 6961216
8 6445685 6578136 6708582 6836984 6963304
9 6447909 6580326 6710739 6839107 6965392
10 6450132 6582516 6712895 6841229 6967479
11 6452355 6584705 6715051 6843350 6969565
12 6454577 6586894 6717206 6845471 6971651
13 6456799 6589082 6719361 6847591 6973736
14 6459020 6591270 6721515 6849711 6975821
15 6461240 6593458 6723668 6851830 6977905
16 6463460 6595645 6725821 6853949 6979988
17 6465679 7597831 6727973 6856067 6982071
18 6467898 6600016 6730125 6858184 6984153
19 6470116 6602201 6732276 6860301 6986235
20 6472333 6604386 6734427 6862417 6988316
21 6474550 6606570 6736577 6864533 6990396
22 6476766 6608753 6738726 6866648 6992476
23 6478982 6610936 6740875 6868762 6994555
24 6481198 6613118 6743024 6870876 6996634
25 6483413 6615300 6745172 6872989 6998712
26 6485628 6617481 6747319 6875102 7000789
27 6487842 6619661 6749465 6877214 7002866
28 6490055 6621841 6751611 6879325 7004942
29 6492268 6624021 6753757 6881436 7007018

[pagina 39]
[p. 39]

① 40 tr. 41 tr. 42 tr. 43 tr. 44 tr.
30 6494480 6626200 6755902 6883546 7009093
31 6496692 6628379 6758047 6885656 7011167
32 6498903 6630557 6760191 6887765 7013241
33 6501114 6632734 6762334 6889874 7015314
34 6503324 6634911 6764477 6891982 7017387
35 6505533 6637087 6766619 6894089 7019459
36 6507742 6639263 6768760 6896196 7021530
37 6509950 6641438 6770901 6898302 7023601
38 6512158 6643612 6773041 6900408 7025671
39 6514365 6645786 6775181 6902513 7027741
40 6516572 6647959 6777320 6904617 7029810
41 6518778 6650132 6779459 6906721 7031879
42 6520984 6652304 6781597 6908824 7033947
43 6523189 6654476 6783734 6910927 7036014
44 6525394 6656647 6785871 6913029 7038081
45 6527598 6658817 6788007 6915131 7040147
46 6529801 6660987 6790143 6917232 7042213
47 6532004 6663156 6792278 6919332 7044278
48 6534206 6665325 6794413 6921432 7046342
49 6536408 6667493 6796547 6923531 7048406
50 6538609 6669661 6798681 6925630 7050469
51 6540809 6671828 6800814 6927728 7052532
52 6543009 6673994 6802946 6929825 7054594
53 6545208 6676160 6805078 6931922 7056655
54 6547407 6678326 6807209 6934018 7058716
55 6549606 6680491 6809340 6936114 7060776
56 6551804 6682655 6811470 6938209 7062836
57 6554001 6684818 6813599 6940303 7064895
58 6556198 6686981 6815728 6942397 7066953
59 6558394 6689144 6817856 6944491 7069011

[pagina 40]
[p. 40]

① 45 tr. 46 tr. 47 tr. 48 tr. 49 tr.
0 7071068 7193398 7313537 7431448 7547096
1 7073125 7195418 7315521 7433394 7549004
2 7075181 7197438 7317504 7435339 7550911
3 7077236 7199457 7319486 7437284 7552818
4 7079291 7201476 7321468 7439229 7554724
5 7081345 7203494 7323449 7441173 7556630
6 7083399 7205511 7325429 7443116 7558535
7 7085452 7207527 7327409 7445058 7560439
8 7087504 7209543 7329388 7447000 7562343
9 7089556 7211559 7331367 7448941 7564246
10 7091607 7213574 7333345 7450882 7566148
11 7093658 7215588 7335322 7452822 7568050
12 7095708 7217601 7337298 7454761 7569951
13 7097757 7219614 7339274 7456699 7571851
14 7099805 7221627 7341250 7458637 7573751
15 7101854 7223639 7343225 7460574 7575650
16 7103902 7225651 7345199 7462511 7577548
17 7105949 7227662 7347173 7464447 7579446
18 7107995 7229672 7349146 7466382 7581343
19 7110041 7231681 7351118 7468317 7583240
20 7112086 7233689 7353090 7470251 7585136
21 7114131 7235697 7355061 7472184 7587031
22 7116175 7237704 7357031 7474117 7588925
23 7118218 7239711 7359001 7476049 7590819
24 7120261 7241718 7360970 7477981 7592713
25 7122303 7243724 7362939 7479912 7594606
26 7124344 7245729 7364907 7481842 7596498
27 7126385 7247733 7366874 7483771 7598389
28 7128425 7249737 7368841 7485700 7600280
29 7130465 7251741 7370807 7487629 7602170

[pagina 41]
[p. 41]

① 45 tr. 46 tr. 47 tr. 48 tr. 49 tr.
30 7132504 7253744 7372773 7489557 7604060
31 7134543 7255746 7374738 7491484 7605949
32 7136581 7257747 7376702 7493410 7607837
